Kasutusstatistika everster.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2020
genereeritud 01-Jan-2021 01:41 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2020
Kokku Pöördumisi 45206
Kokku Faile 40455
Kokku Lehekülgi 11760
Kokku Külastusi 3779
Kokku KBaite 786549
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1689
Kokku Erinevaid Aadresse 1112
Kokku Erinevaid Viitajaid 251
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 565
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 60 3081
Pöördumisi Päevas 1458 3953
Faile Päevas 1305 3839
Lehekülgi Päevas 379 826
Külastajaarvutist Päevas 54 149
Visiite Päevas 121 179
KBaite Päevas 25373 49429
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 89.49% 40455
Kood 206 - Partial Content 0.00% 2
Kood 300 - Multiple Choices 1.42% 642
Kood 301 - Moved Permanently 3.95% 1785
Kood 302 - Found 0.04% 16
Kood 304 - Not Modified 0.54% 242
Kood 400 - Bad Request 0.02% 10
Kood 403 - Forbidden 0.01% 4
Kood 404 - Not Found 4.30% 1944
Kood 405 - Method Not Allowed 0.05% 24
Kood 500 - Internal Server Error 0.18% 82

Kasutuspäevad Detsember 2020

Päevade statistika Detsember 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1540 3.41% 1432 3.54% 355 3.02% 155 4.10% 99 5.86% 29582 3.76%
2 1902 4.21% 1766 4.37% 288 2.45% 158 4.18% 119 7.05% 33422 4.25%
3 1571 3.48% 1078 2.66% 447 3.80% 135 3.57% 115 6.81% 28127 3.58%
4 1794 3.97% 1662 4.11% 718 6.11% 163 4.31% 86 5.09% 33589 4.27%
5 709 1.57% 591 1.46% 215 1.83% 128 3.39% 77 4.56% 9539 1.21%
6 3953 8.74% 3839 9.49% 223 1.90% 129 3.41% 92 5.45% 18941 2.41%
7 1867 4.13% 921 2.28% 737 6.27% 148 3.92% 110 6.51% 25057 3.19%
8 2070 4.58% 1960 4.84% 228 1.94% 131 3.47% 121 7.16% 22724 2.89%
9 1316 2.91% 1150 2.84% 298 2.53% 148 3.92% 103 6.10% 25408 3.23%
10 1668 3.69% 1424 3.52% 683 5.81% 178 4.71% 127 7.52% 26637 3.39%
11 840 1.86% 753 1.86% 309 2.63% 137 3.63% 110 6.51% 16569 2.11%
12 1052 2.33% 949 2.35% 231 1.96% 126 3.33% 144 8.53% 22064 2.81%
13 1541 3.41% 1292 3.19% 710 6.04% 179 4.74% 149 8.82% 23659 3.01%
14 1554 3.44% 1435 3.55% 497 4.23% 139 3.68% 109 6.45% 27619 3.51%
15 902 2.00% 773 1.91% 263 2.24% 126 3.33% 84 4.97% 18957 2.41%
16 1067 2.36% 988 2.44% 204 1.73% 124 3.28% 97 5.74% 22565 2.87%
17 1857 4.11% 1667 4.12% 826 7.02% 140 3.70% 106 6.28% 26715 3.40%
18 1168 2.58% 1043 2.58% 202 1.72% 119 3.15% 118 6.99% 22233 2.83%
19 547 1.21% 476 1.18% 120 1.02% 87 2.30% 98 5.80% 8102 1.03%
20 1701 3.76% 1629 4.03% 243 2.07% 83 2.20% 90 5.33% 17404 2.21%
21 1301 2.88% 1243 3.07% 225 1.91% 146 3.86% 99 5.86% 27282 3.47%
22 1761 3.90% 1484 3.67% 185 1.57% 114 3.02% 103 6.10% 34343 4.37%
23 1016 2.25% 951 2.35% 238 2.02% 109 2.88% 65 3.85% 22144 2.82%
24 1663 3.68% 1624 4.01% 672 5.71% 74 1.96% 65 3.85% 12182 1.55%
25 1036 2.29% 968 2.39% 309 2.63% 95 2.51% 115 6.81% 31333 3.98%
26 1592 3.52% 1455 3.60% 792 6.73% 73 1.93% 64 3.79% 49429 6.28%
27 947 2.09% 857 2.12% 350 2.98% 82 2.17% 58 3.43% 37831 4.81%
28 1326 2.93% 1287 3.18% 345 2.93% 83 2.20% 74 4.38% 46600 5.92%
29 2399 5.31% 2343 5.79% 608 5.17% 108 2.86% 81 4.80% 42614 5.42%
30 934 2.07% 890 2.20% 105 0.89% 81 2.14% 101 5.98% 15501 1.97%
31 612 1.35% 525 1.30% 134 1.14% 88 2.33% 118 6.99% 8378 1.07%

Kasutustunnid Detsember 2020

Tundide statistika Detsember 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 104 3227 7.14% 96 3003 7.42% 17 549 4.67% 871 27009 3.43%
1 37 1150 2.54% 30 943 2.33% 19 592 5.03% 583 18075 2.30%
2 67 2079 4.60% 63 1973 4.88% 17 545 4.63% 654 20272 2.58%
3 32 994 2.20% 28 892 2.20% 14 445 3.78% 553 17130 2.18%
4 38 1201 2.66% 33 1035 2.56% 14 463 3.94% 738 22867 2.91%
5 37 1165 2.58% 31 962 2.38% 20 645 5.48% 657 20382 2.59%
6 40 1244 2.75% 37 1148 2.84% 14 451 3.84% 713 22095 2.81%
7 44 1373 3.04% 40 1255 3.10% 11 365 3.10% 865 26801 3.41%
8 45 1420 3.14% 41 1285 3.18% 9 301 2.56% 1073 33257 4.23%
9 49 1536 3.40% 45 1421 3.51% 9 306 2.60% 1115 34551 4.39%
10 44 1378 3.05% 39 1210 2.99% 13 408 3.47% 1072 33246 4.23%
11 53 1649 3.65% 48 1499 3.71% 11 343 2.92% 1270 39356 5.00%
12 91 2830 6.26% 63 1961 4.85% 21 669 5.69% 1764 54678 6.95%
13 80 2495 5.52% 69 2149 5.31% 10 322 2.74% 1778 55119 7.01%
14 185 5737 12.69% 179 5576 13.78% 33 1045 8.89% 1720 53323 6.78%
15 60 1878 4.15% 46 1435 3.55% 21 673 5.72% 1392 43164 5.49%
16 61 1919 4.25% 53 1660 4.10% 17 544 4.63% 1211 37550 4.77%
17 59 1844 4.08% 55 1731 4.28% 14 438 3.72% 1289 39956 5.08%
18 56 1750 3.87% 53 1654 4.09% 13 427 3.63% 1191 36913 4.69%
19 49 1540 3.41% 47 1478 3.65% 13 404 3.44% 1127 34948 4.44%
20 65 2034 4.50% 60 1868 4.62% 19 616 5.24% 1308 40538 5.15%
21 52 1618 3.58% 47 1470 3.63% 13 410 3.49% 735 22791 2.90%
22 56 1755 3.88% 52 1612 3.98% 15 491 4.18% 911 28254 3.59%
23 44 1390 3.07% 39 1235 3.05% 9 308 2.62% 783 24273 3.09%

Esimesed 30 kõigist 1112 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6983 15.45% 2700 0.34% /xmlrpc.php
2 1694 3.75% 4293 0.55% /wp-login.php
3 1656 3.66% 40596 5.16% /
4 1197 2.65% 149219 18.97% /stat/usage_201508.html
5 757 1.67% 50 0.01% /robots.txt
6 352 0.78% 831 0.11% /wp-content/themes/frost/style/type/budicons.css
7 345 0.76% 499 0.06% /wp-content/themes/frost-child/style.css
8 345 0.76% 674 0.09% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-media.js
9 344 0.76% 3094 0.39% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css
10 343 0.76% 6353 0.81% /wp-content/themes/frost/style/css/bootstrap.css
11 343 0.76% 212 0.03% /wp-content/themes/frost/style/js/twitter-bootstrap-hover-dropdown.min.js
12 342 0.76% 3850 0.49% /wp-content/themes/frost/style/js/owl.carousel.min.js
13 341 0.75% 139 0.02% /wp-content/themes/frost-child/js/custom.js
14 340 0.75% 1237 0.16% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
15 340 0.75% 499 0.06% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.js
16 340 0.75% 2909 0.37% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.fancybox.pack.js
17 340 0.75% 203 0.03% /wp-content/themes/frost/style/js/retina.js
18 339 0.75% 8666 1.10% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
19 339 0.75% 104 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/templates/language-switchers/legacy-list-horizontal/style.css
20 338 0.75% 9669 1.23% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js
21 338 0.75% 63 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
22 338 0.75% 9479 1.21% /wp-includes/css/dashicons.min.css
23 338 0.75% 11395 1.45% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
24 337 0.75% 422 0.05% /wp-content/themes/frost/style/css/owl.carousel.css
25 337 0.75% 1506 0.19% /wp-content/themes/frost/style/js/gomap.js
26 337 0.75% 132 0.02% /wp-content/themes/frost/style/js/google-code-prettify/prettify.css
27 337 0.75% 1011 0.13% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.easytabs.min.js
28 336 0.74% 116 0.01% /wp-content/plugins/menu-icons/css/extra.min.css
29 336 0.74% 101 0.01% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.css
30 335 0.74% 1945 0.25% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js

Esimesed 10 kõigist 1112 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1197 2.65% 149219 18.97% /stat/usage_201508.html
2 1656 3.66% 40596 5.16% /
3 120 0.27% 34919 4.44% /wp-content/uploads/2014/12/tiim_fixed_tumedam.jpg
4 119 0.26% 28689 3.65% /wp-content/uploads/2014/12/tehtud-head-opt2.jpg
5 90 0.20% 25729 3.27% /wp-content/uploads/2016/02/risti-min.jpg
6 287 0.63% 22655 2.88% /wp-content/themes/frost/style/type/fontello/fontello.woff
7 116 0.26% 17610 2.24% /wp-content/uploads/2014/12/toomiees.jpg
8 69 0.15% 16749 2.13% /wp-content/uploads/2014/12/kool1.jpg
9 78 0.17% 12603 1.60% /wp-content/uploads/2016/02/vilde-min.jpg
10 338 0.75% 11395 1.45% /wp-includes/js/jquery/jquery.js

Esimesed 10 kõigist 417 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1656 3.66% 1001 34.49% /
2 1197 2.65% 140 4.82% /stat/usage_201508.html
3 167 0.37% 94 3.24% /ru/
4 80 0.18% 64 2.21% /en/
5 45 0.10% 17 0.59% /portfolio/ehituskool/
6 31 0.07% 17 0.59% /portfolio/ehte-gumnaasium-tallinn/
7 56 0.12% 17 0.59% /portfoolio/
8 27 0.06% 17 0.59% /team/tarmo-valdre/
9 25 0.06% 15 0.52% /en/portfolio/pärnu-53-paide-linn/
10 46 0.10% 15 0.52% /portfolio/side-12-rakvere-2/

Esimesed 10 kõigist 430 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1656 3.66% 979 27.62% /
2 1197 2.65% 143 4.03% /stat/usage_201508.html
3 167 0.37% 87 2.45% /ru/
4 80 0.18% 57 1.61% /en/
5 56 0.12% 21 0.59% /portfoolio/
6 46 0.10% 20 0.56% /portfolio/side-12-rakvere-2/
7 45 0.10% 19 0.54% /portfolio/ehituskool/
8 31 0.07% 19 0.54% /portfolio/ehte-gumnaasium-tallinn/
9 45 0.10% 19 0.54% /portfolio/toome-tee-3-loo-alevik/
10 43 0.10% 17 0.48% /portfolio/tammiku-tee-29-juri/

Esimesed 30 kõigist 1689 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10288 22.76% 9478 23.43% 216986 27.59% 286 7.57% Invalid
2 1139 2.52% 1136 2.81% 3333 0.42% 1 0.03% static.25.67.76.144.clients.your-server.de
3 1034 2.29% 1034 2.56% 9147 1.16% 22 0.58% ip-195-154-122-182.a.ahrefs.com
4 1034 2.29% 1034 2.56% 9147 1.16% 22 0.58% ip-195-154-122-51.a.ahrefs.com
5 846 1.87% 846 2.09% 7484 0.95% 18 0.48% ip-195-154-122-227.a.ahrefs.com
6 834 1.84% 833 2.06% 436 0.06% 1 0.03% ec2-13-229-152-46.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 834 1.84% 833 2.06% 436 0.06% 1 0.03% ec2-3-128-192-19.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 826 1.83% 10 0.02% 7746 0.98% 3 0.08% hosting2.alexhost.md
9 799 1.77% 799 1.98% 7068 0.90% 17 0.45% ip-195-154-122-155.a.ahrefs.com
10 752 1.66% 752 1.86% 6653 0.85% 16 0.42% ip-195-154-122-148.a.ahrefs.com
11 469 1.04% 373 0.92% 2977 0.38% 135 3.57% 5-255-253-166.spider.yandex.com
12 408 0.90% 5 0.01% 3843 0.49% 3 0.08% ns1.534.xenserve.com
13 372 0.82% 300 0.74% 4890 0.62% 130 3.44% crawl-66-249-64-20.googlebot.com
14 329 0.73% 301 0.74% 780 0.10% 1 0.03% ec2-54-219-58-180.us-west-1.compute.amazonaws.com
15 319 0.71% 239 0.59% 4886 0.62% 123 3.25% crawl-66-249-64-21.googlebot.com
16 273 0.60% 246 0.61% 1719 0.22% 3 0.08% linux11.mj12bot.com
17 259 0.57% 258 0.64% 211 0.03% 1 0.03% ec2-3-227-11-118.compute-1.amazonaws.com
18 259 0.57% 258 0.64% 211 0.03% 1 0.03% ec2-3-238-177-74.compute-1.amazonaws.com
19 248 0.55% 225 0.56% 1651 0.21% 98 2.59% 141-8-142-66.spider.yandex.com
20 237 0.52% 180 0.44% 3826 0.49% 102 2.70% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
21 231 0.51% 231 0.57% 5805 0.74% 3 0.08% 174-76-235-80.sta.estpak.ee
22 226 0.50% 110 0.27% 1655 0.21% 101 2.67% petalbot-114-119-151-192.aspiegel.com
23 224 0.50% 223 0.55% 198 0.03% 1 0.03% 37-59-53-93.serverhub.ru
24 218 0.48% 212 0.52% 1545 0.20% 4 0.11% ninja-crawler11.webmeup.com
25 218 0.48% 113 0.28% 1580 0.20% 95 2.51% petalbot-114-119-151-219.aspiegel.com
26 216 0.48% 116 0.29% 1423 0.18% 103 2.73% petalbot-114-119-151-17.aspiegel.com
27 210 0.46% 103 0.25% 1735 0.22% 91 2.41% petalbot-114-119-141-178.aspiegel.com
28 209 0.46% 206 0.51% 1529 0.19% 6 0.16% 173-231-59-195.hosted.static.webnx.com
29 205 0.45% 110 0.27% 811 0.10% 6 0.16% crawl-prod-7.babbar.eu
30 205 0.45% 110 0.27% 1255 0.16% 86 2.28% petalbot-114-119-129-9.aspiegel.com

Esimesed 10 kõigist 1689 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10288 22.76% 9478 23.43% 216986 27.59% 286 7.57% Invalid
2 181 0.40% 180 0.44% 9602 1.22% 2 0.05% 87-119-178-185.tll.elisa.ee
3 1034 2.29% 1034 2.56% 9147 1.16% 22 0.58% ip-195-154-122-51.a.ahrefs.com
4 1034 2.29% 1034 2.56% 9147 1.16% 22 0.58% ip-195-154-122-182.a.ahrefs.com
5 826 1.83% 10 0.02% 7746 0.98% 3 0.08% hosting2.alexhost.md
6 846 1.87% 846 2.09% 7484 0.95% 18 0.48% ip-195-154-122-227.a.ahrefs.com
7 799 1.77% 799 1.98% 7068 0.90% 17 0.45% ip-195-154-122-155.a.ahrefs.com
8 752 1.66% 752 1.86% 6653 0.85% 16 0.42% ip-195-154-122-148.a.ahrefs.com
9 182 0.40% 182 0.45% 6597 0.84% 4 0.11% 218-62-166-83.dyn.estpak.ee
10 168 0.37% 167 0.41% 6375 0.81% 1 0.03% 137-100-106-194.sta.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 251 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 25691 56.83% - (Direct Request)
2 139 0.31% https://www.google.com/
3 71 0.16% https://bodrus.com/
4 71 0.16% https://lolz.guru/
5 70 0.15% https://falco3d.com
6 68 0.15% https://assets.falco3d.com/
7 65 0.14% https://falco3d.com/
8 65 0.14% https://www.pegasprobivservice.biz/
9 63 0.14% https://lolz.guru/market
10 62 0.14% https://lolz.guru
11 56 0.12% https://coleso.md/
12 56 0.12% https://lolz.guru/articles/
13 55 0.12% https://soft01.cf/
14 54 0.12% https://source-byte.com
15 53 0.12% https://vsekinochasti.ru
16 52 0.12% https://bodrus.com
17 52 0.12% https://crackzipraronline.com
18 52 0.12% https://job-opros.ru
19 52 0.12% https://jobhype.ru
20 52 0.12% https://source-byte.com/
21 51 0.11% https://detki812.ru/
22 51 0.11% https://lolz.guru/articles
23 51 0.11% https://rentaremotecomputer.com/
24 50 0.11% https://ssndob.org
25 49 0.11% https://coleso.md
26 49 0.11% https://lolz.guru/market/
27 49 0.11% https://soft01.cf
28 48 0.11% https://detki812.ru
29 47 0.10% https://assets.falco3d.com
30 47 0.10% https://tranzit-rtk.ru

Esimesed 15 kõigist 565 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4828 10.68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 4057 8.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
3 3131 6.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 2004 4.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 1732 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 1599 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
7 1458 3.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
8 1433 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 1396 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 1139 2.52% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 930 2.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
12 893 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36
13 606 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 533 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36
15 430 0.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S

Kasutus maade kaupa Detsember 2020

Esimesed 30 kõigist 64 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 16783 37.13% 14587 36.06% 196741 25.01% Äridomeenid (com)
2 11527 25.50% 11448 28.30% 294490 37.44% Eesti
3 10580 23.40% 9763 24.13% 221388 28.15% Numbriline/Tundmatu maa
4 1938 4.29% 1894 4.68% 11180 1.42% Saksamaa
5 968 2.14% 758 1.87% 13653 1.74% Interneti organisatsioonid (net)
6 827 1.83% 11 0.03% 7869 1.00% Moldova
7 710 1.57% 615 1.52% 10463 1.33% Vene Föderatsioon
8 663 1.47% 460 1.14% 9094 1.16% European Union
9 226 0.50% 78 0.19% 3127 0.40% Prantsusmaa
10 207 0.46% 207 0.51% 4497 0.57% Soome
11 169 0.37% 167 0.41% 4765 0.61% Norra
12 87 0.19% 87 0.22% 2498 0.32% Valgevene
13 82 0.18% 82 0.20% 2492 0.32% Läti
14 71 0.16% 40 0.10% 456 0.06% Tsehhi Vabariik
15 64 0.14% 27 0.07% 272 0.03% Generic Business (biz)
16 46 0.10% 46 0.11% 1592 0.20% Ukraina
17 37 0.08% 5 0.01% 923 0.12% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 24 0.05% 23 0.06% 40 0.01% Brasiilia
19 24 0.05% 19 0.05% 200 0.03% India
20 23 0.05% 21 0.05% 105 0.01% Vietnam
21 15 0.03% 14 0.03% 12 0.00% Poola
22 14 0.03% 12 0.03% 22 0.00% Türgi
23 10 0.02% 0 0.00% 151 0.02% Cocos (Keeling) Saared
24 9 0.02% 8 0.02% 16 0.00% Rumeenia
25 8 0.02% 8 0.02% 4 0.00% Mehhiko
26 8 0.02% 8 0.02% 4 0.00% Tai
27 8 0.02% 5 0.01% 92 0.01% Ameerika Ühendriigid
28 6 0.01% 2 0.00% 94 0.01% Itaalia
29 5 0.01% 5 0.01% 6 0.00% Austria
30 5 0.01% 5 0.01% 6 0.00% Maroko


Generated by Webalizer Version 2.23