Kasutusstatistika everster.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2022
genereeritud 01-Apr-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2022
Kokku Pöördumisi 55820
Kokku Faile 51565
Kokku Lehekülgi 9954
Kokku Külastusi 3246
Kokku KBaite 846560
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2384
Kokku Erinevaid Aadresse 1164
Kokku Erinevaid Viitajaid 494
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 444
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 75 3035
Pöördumisi Päevas 1800 11469
Faile Päevas 1663 10847
Lehekülgi Päevas 321 1174
Külastajaarvutist Päevas 76 275
Visiite Päevas 104 298
KBaite Päevas 27308 119990
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.38% 51565
Kood 206 - Partial Content 0.02% 10
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 2
Kood 301 - Moved Permanently 3.32% 1855
Kood 302 - Found 0.08% 43
Kood 304 - Not Modified 0.07% 38
Kood 403 - Forbidden 0.05% 28
Kood 404 - Not Found 4.05% 2258
Kood 405 - Method Not Allowed 0.03% 16
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 5

Kasutuspäevad Märts 2022

Päevade statistika Märts 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2505 4.49% 2484 4.82% 248 2.49% 165 5.08% 189 7.93% 45359 5.36%
2 1061 1.90% 997 1.93% 233 2.34% 100 3.08% 107 4.49% 25678 3.03%
3 888 1.59% 760 1.47% 210 2.11% 70 2.16% 163 6.84% 19248 2.27%
4 1021 1.83% 899 1.74% 540 5.42% 88 2.71% 106 4.45% 15195 1.79%
5 627 1.12% 592 1.15% 205 2.06% 83 2.56% 90 3.78% 9618 1.14%
6 984 1.76% 949 1.84% 241 2.42% 92 2.83% 126 5.29% 19494 2.30%
7 1554 2.78% 1492 2.89% 232 2.33% 98 3.02% 126 5.29% 40201 4.75%
8 11469 20.55% 10847 21.04% 1174 11.79% 298 9.18% 275 11.54% 119990 14.17%
9 1163 2.08% 954 1.85% 151 1.52% 68 2.09% 133 5.58% 24077 2.84%
10 1408 2.52% 901 1.75% 226 2.27% 86 2.65% 105 4.40% 28548 3.37%
11 1272 2.28% 1100 2.13% 283 2.84% 120 3.70% 154 6.46% 21169 2.50%
12 450 0.81% 442 0.86% 105 1.05% 98 3.02% 126 5.29% 5807 0.69%
13 828 1.48% 797 1.55% 233 2.34% 110 3.39% 117 4.91% 17311 2.04%
14 4263 7.64% 4205 8.15% 394 3.96% 109 3.36% 136 5.70% 20153 2.38%
15 1030 1.85% 934 1.81% 207 2.08% 127 3.91% 127 5.33% 16632 1.96%
16 1425 2.55% 1400 2.72% 156 1.57% 116 3.57% 143 6.00% 35150 4.15%
17 1508 2.70% 1481 2.87% 269 2.70% 122 3.76% 190 7.97% 33112 3.91%
18 1664 2.98% 1630 3.16% 818 8.22% 100 3.08% 78 3.27% 26247 3.10%
19 2465 4.42% 2436 4.72% 86 0.86% 66 2.03% 132 5.54% 20075 2.37%
20 512 0.92% 415 0.80% 201 2.02% 78 2.40% 77 3.23% 5777 0.68%
21 2141 3.84% 2007 3.89% 179 1.80% 107 3.30% 110 4.61% 33453 3.95%
22 3668 6.57% 3436 6.66% 323 3.24% 100 3.08% 161 6.75% 47949 5.66%
23 975 1.75% 923 1.79% 283 2.84% 102 3.14% 108 4.53% 22703 2.68%
24 1382 2.48% 1286 2.49% 152 1.53% 101 3.11% 154 6.46% 32195 3.80%
25 1046 1.87% 988 1.92% 120 1.21% 95 2.93% 105 4.40% 22213 2.62%
26 850 1.52% 474 0.92% 517 5.19% 84 2.59% 101 4.24% 6131 0.72%
27 760 1.36% 630 1.22% 278 2.79% 63 1.94% 89 3.73% 13551 1.60%
28 1078 1.93% 1041 2.02% 96 0.96% 68 2.09% 90 3.78% 26189 3.09%
29 2420 4.34% 2260 4.38% 220 2.21% 100 3.08% 99 4.15% 40319 4.76%
30 1606 2.88% 1350 2.62% 678 6.81% 114 3.51% 148 6.21% 27354 3.23%
31 1797 3.22% 1455 2.82% 896 9.00% 122 3.76% 110 4.61% 25664 3.03%

Kasutustunnid Märts 2022

Tundide statistika Märts 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 75 2347 4.20% 72 2244 4.35% 12 389 3.91% 412 12759 1.51%
1 41 1288 2.31% 29 928 1.80% 19 610 6.13% 411 12751 1.51%
2 123 3831 6.86% 122 3788 7.35% 12 381 3.83% 476 14753 1.74%
3 37 1177 2.11% 30 936 1.82% 9 301 3.02% 567 17562 2.07%
4 82 2544 4.56% 73 2266 4.39% 12 387 3.89% 613 18999 2.24%
5 26 821 1.47% 24 762 1.48% 12 389 3.91% 358 11101 1.31%
6 15 476 0.85% 14 439 0.85% 3 120 1.21% 160 4965 0.59%
7 57 1771 3.17% 53 1654 3.21% 8 274 2.75% 1074 33307 3.93%
8 85 2661 4.77% 82 2542 4.93% 7 234 2.35% 1406 43597 5.15%
9 100 3127 5.60% 95 2960 5.74% 8 275 2.76% 2301 71333 8.43%
10 125 3889 6.97% 106 3314 6.43% 11 363 3.65% 2249 69716 8.24%
11 124 3853 6.90% 113 3506 6.80% 22 700 7.03% 1968 61015 7.21%
12 86 2670 4.78% 76 2386 4.63% 19 615 6.18% 1346 41728 4.93%
13 146 4532 8.12% 137 4253 8.25% 23 724 7.27% 2155 66799 7.89%
14 119 3705 6.64% 114 3546 6.88% 18 581 5.84% 1968 60999 7.21%
15 102 3176 5.69% 98 3067 5.95% 11 365 3.67% 2019 62594 7.39%
16 64 2000 3.58% 59 1852 3.59% 9 290 2.91% 1173 36368 4.30%
17 91 2841 5.09% 88 2756 5.34% 10 323 3.24% 814 25228 2.98%
18 66 2049 3.67% 64 1990 3.86% 11 351 3.53% 1083 33579 3.97%
19 63 1973 3.53% 55 1721 3.34% 22 682 6.85% 1301 40317 4.76%
20 43 1359 2.43% 39 1234 2.39% 9 291 2.92% 1127 34941 4.13%
21 52 1633 2.93% 50 1561 3.03% 24 755 7.58% 986 30573 3.61%
22 25 781 1.40% 22 697 1.35% 6 207 2.08% 445 13809 1.63%
23 42 1316 2.36% 37 1163 2.26% 11 347 3.49% 896 27766 3.28%

Esimesed 30 kõigist 1164 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6536 11.71% 2298 0.27% /xmlrpc.php
2 3531 6.33% 13312 1.57% /wp-login.php
3 1209 2.17% 25994 3.07% /
4 733 1.31% 49 0.01% /robots.txt
5 589 1.06% 16781 1.98% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js
6 583 1.04% 109 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
7 583 1.04% 2908 0.34% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.isotope.min.js
8 581 1.04% 844 0.10% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.js
9 581 1.04% 358 0.04% /wp-content/themes/frost/style/js/twitter-bootstrap-hover-dropdown.min.js
10 580 1.04% 12167 1.44% /wp-content/plugins/fooboxV2/js/foobox.min.js
11 580 1.04% 1127 0.13% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-media.js
12 580 1.04% 4947 0.58% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.fancybox.pack.js
13 580 1.04% 6390 0.75% /wp-content/themes/frost/style/js/owl.carousel.min.js
14 580 1.04% 344 0.04% /wp-content/themes/frost/style/js/retina.js
15 580 1.04% 419 0.05% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
16 579 1.04% 14767 1.74% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
17 579 1.04% 4405 0.52% /wp-content/themes/frost/style/js/bootstrap.min.js
18 578 1.04% 1714 0.20% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.easytabs.min.js
19 577 1.03% 3366 0.40% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
20 577 1.03% 235 0.03% /wp-content/themes/frost-child/js/custom.js
21 576 1.03% 3419 0.40% /wp-content/themes/frost/style/js/google-code-prettify/prettify.js
22 576 1.03% 673 0.08% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.fitvids.js
23 572 1.02% 2078 0.25% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
24 571 1.02% 2523 0.30% /wp-content/themes/frost/style/js/gomap.js
25 569 1.02% 4055 0.48% /wp-content/themes/frost/style/js/scripts.js
26 568 1.02% 2244 0.27% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
27 566 1.01% 18731 2.21% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
28 565 1.01% 322 0.04% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
29 559 1.00% 15619 1.85% /wp-includes/css/dashicons.min.css
30 549 0.98% 9846 1.16% /wp-content/themes/frost/style/css/bootstrap.css

Esimesed 10 kõigist 1164 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 167 0.30% 48596 5.74% /wp-content/uploads/2014/12/tiim_fixed_tumedam.jpg
2 147 0.26% 42023 4.96% /wp-content/uploads/2016/02/risti-min.jpg
3 167 0.30% 40261 4.76% /wp-content/uploads/2014/12/tehtud-head-opt2.jpg
4 498 0.89% 39311 4.64% /wp-content/themes/frost/style/type/fontello/fontello.woff
5 118 0.21% 28643 3.38% /wp-content/uploads/2014/12/kool1.jpg
6 1209 2.17% 25994 3.07% /
7 168 0.30% 25504 3.01% /wp-content/uploads/2014/12/toomiees.jpg
8 126 0.23% 20789 2.46% /wp-content/uploads/2016/02/vilde-min.jpg
9 566 1.01% 18731 2.21% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 589 1.06% 16781 1.98% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js

Esimesed 10 kõigist 390 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1209 2.17% 866 31.29% /
2 126 0.23% 57 2.06% /ru/
3 95 0.17% 48 1.73% /portfoolio/
4 77 0.14% 44 1.59% /en/
5 44 0.08% 24 0.87% /en/projects/
6 39 0.07% 20 0.72% /portfolio/toome-tee-4-loo-alevik/
7 39 0.07% 16 0.58% /comments/feed/
8 25 0.04% 16 0.58% /en/portfolio/pärnu-53-paide-linn/
9 48 0.09% 16 0.58% /portfolio/pargi-põik-4-viimsi/
10 21 0.04% 16 0.58% /team/tarmo-valdre/

Esimesed 10 kõigist 399 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1209 2.17% 808 26.41% /
2 126 0.23% 66 2.16% /ru/
3 95 0.17% 54 1.77% /portfoolio/
4 77 0.14% 43 1.41% /en/
5 44 0.08% 27 0.88% /en/projects/
6 39 0.07% 20 0.65% /portfolio/toome-tee-4-loo-alevik/
7 39 0.07% 17 0.56% /comments/feed/
8 26 0.05% 17 0.56% /en/portfolio/lasnamae-vene-gumnaasium/
9 34 0.06% 17 0.56% /portfolio/kaare-tee-171-ja-172-uuemoisa/
10 34 0.06% 16 0.52% /portfolio/ilmarise-19-21-23-25/

Esimesed 30 kõigist 2384 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3009 5.39% 3008 5.83% 1256 0.15% 1 0.03% 164.92.86.39
2 2067 3.70% 1207 2.34% 4987 0.59% 6 0.18% 154.54.249.204
3 1668 2.99% 1666 3.23% 3762 0.44% 1 0.03% 52.173.71.21
4 1274 2.28% 1272 2.47% 294 0.03% 1 0.03% 150.158.142.161
5 858 1.54% 856 1.66% 3385 0.40% 1 0.03% 185.22.175.136
6 844 1.51% 842 1.63% 3359 0.40% 1 0.03% 159.146.72.72
7 844 1.51% 842 1.63% 3457 0.41% 1 0.03% 185.183.107.91
8 797 1.43% 796 1.54% 423 0.05% 1 0.03% 52.142.151.12
9 782 1.40% 782 1.52% 6774 0.80% 17 0.52% 168.119.65.57
10 736 1.32% 736 1.43% 6376 0.75% 16 0.49% 168.119.65.52
11 644 1.15% 644 1.25% 5579 0.66% 14 0.43% 168.119.65.59
12 552 0.99% 552 1.07% 4782 0.56% 12 0.37% 168.119.64.253
13 437 0.78% 425 0.82% 3095 0.37% 9 0.28% 162.55.85.224
14 427 0.76% 395 0.77% 21505 2.54% 3 0.09% 176.46.27.36
15 406 0.73% 203 0.39% 1500 0.18% 2 0.06% 35.210.38.124
16 368 0.66% 368 0.71% 3188 0.38% 8 0.25% 195.154.123.100
17 308 0.55% 16 0.03% 6795 0.80% 1 0.03% 80.74.128.8
18 292 0.52% 282 0.55% 4603 0.54% 1 0.03% 85.25.177.139
19 274 0.49% 270 0.52% 3996 0.47% 75 2.31% 66.249.66.130
20 251 0.45% 251 0.49% 187 0.02% 201 6.19% 54.171.208.201
21 250 0.45% 249 0.48% 7503 0.89% 3 0.09% 80.235.105.226
22 242 0.43% 241 0.47% 7481 0.88% 2 0.06% 84.50.137.8
23 231 0.41% 227 0.44% 1918 0.23% 5 0.15% 5.180.82.205
24 227 0.41% 227 0.44% 7288 0.86% 6 0.18% 217.71.43.233
25 222 0.40% 212 0.41% 2504 0.30% 76 2.34% 66.249.66.132
26 209 0.37% 205 0.40% 1555 0.18% 1 0.03% 23.88.3.83
27 208 0.37% 190 0.37% 2045 0.24% 20 0.62% 87.250.224.22
28 205 0.37% 202 0.39% 1489 0.18% 1 0.03% 176.9.16.209
29 200 0.36% 200 0.39% 1391 0.16% 4 0.12% 182.74.243.58
30 200 0.36% 10 0.02% 5548 0.66% 2 0.06% 20.127.104.132

Esimesed 10 kõigist 2384 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 427 0.76% 395 0.77% 21505 2.54% 3 0.09% 176.46.27.36
2 195 0.35% 189 0.37% 11218 1.33% 1 0.03% 90.191.180.25
3 175 0.31% 165 0.32% 7780 0.92% 3 0.09% 46.131.37.217
4 250 0.45% 249 0.48% 7503 0.89% 3 0.09% 80.235.105.226
5 242 0.43% 241 0.47% 7481 0.88% 2 0.06% 84.50.137.8
6 227 0.41% 227 0.44% 7288 0.86% 6 0.18% 217.71.43.233
7 308 0.55% 16 0.03% 6795 0.80% 1 0.03% 80.74.128.8
8 171 0.31% 169 0.33% 6794 0.80% 1 0.03% 88.196.192.239
9 782 1.40% 782 1.52% 6774 0.80% 17 0.52% 168.119.65.57
10 184 0.33% 183 0.35% 6748 0.80% 1 0.03% 87.119.186.159

Esimesed 23 kõigist 494 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 16872 30.23% - (Direct Request)
2 961 1.72% www.bing.com
3 151 0.27% https://www.google.com/
4 77 0.14% www.google.com
5 47 0.08% http://webcache.googleusercontent.com/
6 14 0.03% https://runetbusiness.ru
7 11 0.02% https://www.google.ee/
8 10 0.02% binance.com
9 8 0.01% http://www.google.com/
10 7 0.01% http://go.mail.ru/search_images
11 6 0.01% http://localhost/
12 2 0.00% https://duckduckgo.com/
13 2 0.00% https://www.google.fi/
14 1 0.00% http://185.7.252.98:80/
15 1 0.00% http://www.cinfor.net/
16 1 0.00% http://www.glktfw.net/
17 1 0.00% http://www.hilaryblog.top/
18 1 0.00% https://cn.bing.com/
19 1 0.00% https://lens.google.com/
20 1 0.00% https://search.yahoo.co.jp/
21 1 0.00% https://www.bing.com/
22 1 0.00% https://www.google.com
23 1 0.00% https://yandex.ru/

Esimesed 15 kõigist 444 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5019 8.99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
2 4246 7.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 3782 6.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 3059 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
5 3009 5.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
6 2162 3.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
7 2067 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 1647 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
9 1564 2.80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
10 1456 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36
11 1436 2.57% python-requests/2.27.1
12 1150 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 884 1.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
14 865 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 812 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Kasutus maade kaupa Märts 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 55820 100.00% 51575 100.02% 846560 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23