Kasutusstatistika everster.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2015
genereeritud 01-Mar-2015 02:59 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2015
Kokku Pöördumisi 32063
Kokku Faile 26649
Kokku Lehekülgi 10284
Kokku Külastusi 2728
Kokku KBaite 1261970
Kokku Erinevaid Kasutajaid 774
Kokku Erinevaid Aadresse 937
Kokku Erinevaid Viitajaid 462
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 59
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 47 1071
Pöördumisi Päevas 1145 3399
Faile Päevas 951 2488
Lehekülgi Päevas 367 1208
Külastajaarvutist Päevas 27 104
Visiite Päevas 97 130
KBaite Päevas 45070 163272
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.11% 26649
Kood 206 - Partial Content 0.03% 9
Kood 301 - Moved Permanently 5.84% 1873
Kood 302 - Found 0.31% 100
Kood 304 - Not Modified 4.83% 1548
Kood 404 - Not Found 5.57% 1786
Kood 500 - Internal Server Error 0.29% 93
Kood 503 - Service Unavailable 0.02% 5

Kasutuspäevad Veebruar 2015

Päevade statistika Veebruar 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 287 0.90% 174 0.65% 167 1.62% 72 2.64% 31 4.01% 4688 0.37%
2 2227 6.95% 1811 6.80% 462 4.49% 106 3.89% 51 6.59% 72949 5.78%
3 1989 6.20% 1961 7.36% 1208 11.75% 65 2.38% 60 7.75% 163272 12.94%
4 802 2.50% 743 2.79% 321 3.12% 81 2.97% 61 7.88% 39294 3.11%
5 1501 4.68% 1245 4.67% 489 4.75% 115 4.22% 82 10.59% 54390 4.31%
6 1178 3.67% 850 3.19% 438 4.26% 113 4.14% 40 5.17% 37927 3.01%
7 873 2.72% 639 2.40% 301 2.93% 112 4.11% 67 8.66% 29057 2.30%
8 656 2.05% 634 2.38% 235 2.29% 102 3.74% 31 4.01% 28227 2.24%
9 843 2.63% 645 2.42% 180 1.75% 75 2.75% 41 5.30% 32215 2.55%
10 602 1.88% 295 1.11% 313 3.04% 74 2.71% 71 9.17% 12423 0.98%
11 947 2.95% 726 2.72% 273 2.65% 103 3.78% 57 7.36% 26301 2.08%
12 3399 10.60% 2488 9.34% 699 6.80% 103 3.78% 45 5.81% 85460 6.77%
13 744 2.32% 638 2.39% 196 1.91% 74 2.71% 72 9.30% 18837 1.49%
14 509 1.59% 378 1.42% 192 1.87% 97 3.56% 59 7.62% 10620 0.84%
15 1167 3.64% 530 1.99% 206 2.00% 76 2.79% 64 8.27% 22482 1.78%
16 1352 4.22% 1074 4.03% 346 3.36% 96 3.52% 60 7.75% 42120 3.34%
17 507 1.58% 409 1.53% 158 1.54% 110 4.03% 80 10.34% 15138 1.20%
18 834 2.60% 734 2.75% 257 2.50% 130 4.77% 104 13.44% 32484 2.57%
19 1058 3.30% 984 3.69% 253 2.46% 119 4.36% 53 6.85% 39373 3.12%
20 1777 5.54% 1326 4.98% 467 4.54% 108 3.96% 63 8.14% 53862 4.27%
21 1002 3.13% 974 3.65% 263 2.56% 107 3.92% 48 6.20% 40537 3.21%
22 717 2.24% 679 2.55% 183 1.78% 91 3.34% 38 4.91% 29019 2.30%
23 984 3.07% 966 3.62% 225 2.19% 96 3.52% 67 8.66% 42390 3.36%
24 730 2.28% 699 2.62% 295 2.87% 108 3.96% 44 5.68% 36962 2.93%
25 1262 3.94% 1178 4.42% 299 2.91% 109 4.00% 39 5.04% 52969 4.20%
26 1680 5.24% 1609 6.04% 507 4.93% 101 3.70% 57 7.36% 88193 6.99%
27 1520 4.74% 1392 5.22% 878 8.54% 120 4.40% 48 6.20% 109879 8.71%
28 916 2.86% 868 3.26% 473 4.60% 84 3.08% 65 8.40% 40902 3.24%

Kasutustunnid Veebruar 2015

Tundide statistika Veebruar 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 33 924 2.88% 29 821 3.08% 14 407 3.96% 1595 44662 3.54%
1 22 619 1.93% 20 567 2.13% 11 308 2.99% 1116 31253 2.48%
2 17 495 1.54% 14 396 1.49% 11 326 3.17% 942 26387 2.09%
3 19 543 1.69% 13 388 1.46% 13 379 3.69% 1019 28542 2.26%
4 21 588 1.83% 13 372 1.40% 14 412 4.01% 882 24697 1.96%
5 24 684 2.13% 18 521 1.96% 14 416 4.05% 1074 30064 2.38%
6 14 404 1.26% 10 306 1.15% 10 298 2.90% 791 22140 1.75%
7 18 523 1.63% 16 452 1.70% 10 287 2.79% 944 26426 2.09%
8 39 1113 3.47% 34 964 3.62% 12 338 3.29% 1518 42504 3.37%
9 54 1537 4.79% 47 1340 5.03% 12 363 3.53% 2131 59667 4.73%
10 54 1532 4.78% 48 1351 5.07% 16 468 4.55% 2154 60326 4.78%
11 63 1777 5.54% 54 1514 5.68% 16 455 4.42% 2518 70506 5.59%
12 98 2744 8.56% 81 2270 8.52% 16 454 4.41% 3461 96914 7.68%
13 99 2780 8.67% 86 2411 9.05% 13 377 3.67% 3372 94411 7.48%
14 63 1776 5.54% 49 1381 5.18% 19 540 5.25% 2308 64626 5.12%
15 101 2828 8.82% 88 2480 9.31% 27 758 7.37% 3591 100538 7.97%
16 71 1988 6.20% 63 1781 6.68% 16 466 4.53% 2616 73234 5.80%
17 54 1539 4.80% 31 874 3.28% 15 425 4.13% 1662 46531 3.69%
18 45 1274 3.97% 35 983 3.69% 19 535 5.20% 1713 47973 3.80%
19 45 1273 3.97% 38 1084 4.07% 14 395 3.84% 1818 50913 4.03%
20 54 1531 4.77% 41 1169 4.39% 17 481 4.68% 2296 64290 5.09%
21 63 1786 5.57% 57 1608 6.03% 22 626 6.09% 2502 70067 5.55%
22 32 916 2.86% 28 806 3.02% 14 410 3.99% 1509 42243 3.35%
23 31 889 2.77% 28 810 3.04% 12 360 3.50% 1538 43055 3.41%

Esimesed 30 kõigist 937 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1328 4.14% 162574 12.88% /stat/usage_201412.html
2 1209 3.77% 132290 10.48% /stat/usage_201405.html
3 1104 3.44% 136755 10.84% /stat/usage_201501.html
4 1017 3.17% 166 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
5 857 2.67% 42473 3.37% /
6 311 0.97% 11 0.00% /robots.txt
7 275 0.86% 1070 0.08% /wp-login.php
8 267 0.83% 7249 0.57% /wp-content/themes/frost/style/type/fontello.css
9 266 0.83% 197 0.02% /wp-content/themes/frost/style/js/google-code-prettify/prettify.css
10 266 0.83% 10265 0.81% /wp-includes/css/dashicons.min.css
11 265 0.83% 12351 0.98% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css
12 264 0.82% 1142 0.09% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/jquery.fancybox.css
13 262 0.82% 1381 0.11% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/css/language-selector.css
14 262 0.82% 1237 0.10% /wp-content/themes/frost/style/css/owl.carousel.css
15 261 0.81% 254 0.02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
16 261 0.81% 4993 0.40% /wp-content/plugins/menu-icons/css/font-awesome.min.css
17 261 0.81% 140 0.01% /wp-content/themes/frost/custom.css
18 261 0.81% 169 0.01% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.css
19 261 0.81% 3515 0.28% /wp-content/themes/frost/style/type/budicons.css
20 260 0.81% 2912 0.23% /wp-content/plugins/menu-icons/css/elusive.min.css
21 260 0.81% 766 0.06% /wp-content/themes/frost-child/style.css
22 259 0.81% 27636 2.19% /wp-content/themes/frost/style/css/bootstrap.css
23 258 0.80% 137 0.01% /wp-content/plugins/menu-icons/css/extra.min.css
24 258 0.80% 5894 0.47% /wp-content/plugins/menu-icons/css/genericons.min.css
25 257 0.80% 3890 0.31% /wp-content/plugins/menu-icons/css/foundation-icons.min.css
26 255 0.80% 19058 1.51% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js
27 253 0.79% 24071 1.91% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
28 252 0.79% 106 0.01% /wp-content/themes/frost-child/js/custom.js
29 251 0.78% 6425 0.51% /wp-content/themes/frost/style/js/bootstrap.min.js
30 249 0.78% 2113 0.17% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js

Esimesed 10 kõigist 937 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1328 4.14% 162574 12.88% /stat/usage_201412.html
2 1104 3.44% 136755 10.84% /stat/usage_201501.html
3 1209 3.77% 132290 10.48% /stat/usage_201405.html
4 857 2.67% 42473 3.37% /
5 143 0.45% 41612 3.30% /wp-content/uploads/2014/12/tiim_fixed_tumedam.jpg
6 144 0.45% 34716 2.75% /wp-content/uploads/2014/12/tehtud-head-opt2.jpg
7 128 0.40% 30827 2.44% /wp-content/uploads/2014/12/kool1.jpg
8 110 0.34% 27653 2.19% /wp-content/uploads/2014/12/töömiees4.jpg
9 259 0.81% 27636 2.19% /wp-content/themes/frost/style/css/bootstrap.css
10 253 0.79% 24071 1.91% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js

Esimesed 10 kõigist 316 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 857 2.67% 638 25.34% /
2 1209 3.77% 251 9.97% /stat/usage_201405.html
3 1328 4.14% 111 4.41% /stat/usage_201412.html
4 1104 3.44% 65 2.58% /stat/usage_201501.html
5 196 0.61% 35 1.39% /stat/usage_201410.html
6 69 0.22% 33 1.31% /portfolio/lasnamae-vene-gumnaasium/
7 33 0.10% 33 1.31% /stat/usage_201502.html
8 47 0.15% 32 1.27% /portfolio/raikküla-kool-raikküla/
9 45 0.14% 31 1.23% /feed/
10 38 0.12% 30 1.19% /stat/

Esimesed 10 kõigist 322 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 857 2.67% 601 23.86% /
2 1209 3.77% 251 9.96% /stat/usage_201405.html
3 1328 4.14% 107 4.25% /stat/usage_201412.html
4 1104 3.44% 63 2.50% /stat/usage_201501.html
5 72 0.22% 38 1.51% /portfoolio/
6 196 0.61% 36 1.43% /stat/usage_201410.html
7 69 0.22% 35 1.39% /portfolio/lasnamae-vene-gumnaasium/
8 45 0.14% 33 1.31% /feed/
9 38 0.12% 33 1.31% /stat/
10 33 0.10% 33 1.31% /stat/usage_201502.html

Esimesed 30 kõigist 774 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3859 12.04% 3618 13.58% 290438 23.01% 253 9.27% Invalid
2 2740 8.55% 2143 8.04% 78747 6.24% 9 0.33% 254-49-235-80.dyn.estpak.ee
3 1770 5.52% 1658 6.22% 52752 4.18% 446 16.35% nuhk.neti.ee
4 1442 4.50% 227 0.85% 15025 1.19% 32 1.17% ns3099930.ip-37-59-7.eu
5 729 2.27% 729 2.74% 89244 7.07% 6 0.22% am-nltmg08.gsndns.com
6 573 1.79% 52 0.20% 1802 0.14% 1 0.04% 82.131.83.117.cable.starman.ee
7 526 1.64% 523 1.96% 22273 1.76% 2 0.07% 82.131.84.227.cable.starman.ee
8 409 1.28% 62 0.23% 4642 0.37% 8 0.29% ks28309.kimsufi.com
9 345 1.08% 110 0.41% 5491 0.44% 8 0.29% ec2-23-22-65-91.compute-1.amazonaws.com
10 318 0.99% 315 1.18% 11844 0.94% 5 0.18% lepamaim.mbp.ee
11 290 0.90% 289 1.08% 10740 0.85% 4 0.15% 189.205.50.195.sta.estpak.ee
12 283 0.88% 162 0.61% 6750 0.53% 2 0.07% 249.4.168.213.sta.estpak.ee
13 268 0.84% 231 0.87% 6803 0.54% 98 3.59% crawl-66-249-78-53.googlebot.com
14 259 0.81% 248 0.93% 275 0.02% 0 0.00% mirfak.elkdata.ee
15 253 0.79% 220 0.83% 6090 0.48% 105 3.85% crawl-66-249-78-46.googlebot.com
16 247 0.77% 221 0.83% 6839 0.54% 85 3.12% crawl-66-249-78-39.googlebot.com
17 239 0.75% 239 0.90% 8680 0.69% 3 0.11% 187-32-196-88.dyn.estpak.ee
18 231 0.72% 40 0.15% 2368 0.19% 8 0.29% ns429926.ip-37-187-150.eu
19 213 0.66% 133 0.50% 4889 0.39% 1 0.04% haamer.fundehitus.ee
20 196 0.61% 196 0.74% 21464 1.70% 49 1.80% 64.120.99.99.vpnsvc.com
21 168 0.52% 168 0.63% 6465 0.51% 2 0.07% 234.175.250.195.sta.estpak.ee
22 165 0.51% 165 0.62% 6281 0.50% 2 0.07% 230-52-191-90.dyn.estpak.ee
23 164 0.51% 164 0.62% 17960 1.42% 41 1.50% la-ustmg02.gsndns.com
24 163 0.51% 159 0.60% 4558 0.36% 2 0.07% 62.65.211.104.cable.starman.ee
25 157 0.49% 157 0.59% 5887 0.47% 3 0.11% 142-49-235-80.dyn.estpak.ee
26 157 0.49% 156 0.59% 5823 0.46% 2 0.07% 87-119-187-245.tll.elisa.ee
27 155 0.48% 155 0.58% 5821 0.46% 2 0.07% 243-71-157-37-dyn.internet.emt.ee
28 155 0.48% 155 0.58% 5572 0.44% 2 0.07% sein.merko.ee
29 146 0.46% 6 0.02% 2103 0.17% 7 0.26% ns212589.ovh.net
30 139 0.43% 2 0.01% 3509 0.28% 1 0.04% 146.255.25.173.angel-hosting.cz

Esimesed 10 kõigist 774 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3859 12.04% 3618 13.58% 290438 23.01% 253 9.27% Invalid
2 729 2.27% 729 2.74% 89244 7.07% 6 0.22% am-nltmg08.gsndns.com
3 2740 8.55% 2143 8.04% 78747 6.24% 9 0.33% 254-49-235-80.dyn.estpak.ee
4 1770 5.52% 1658 6.22% 52752 4.18% 446 16.35% nuhk.neti.ee
5 526 1.64% 523 1.96% 22273 1.76% 2 0.07% 82.131.84.227.cable.starman.ee
6 196 0.61% 196 0.74% 21464 1.70% 49 1.80% 64.120.99.99.vpnsvc.com
7 164 0.51% 164 0.62% 17960 1.42% 41 1.50% la-ustmg02.gsndns.com
8 125 0.39% 125 0.47% 15302 1.21% 21 0.77% am-nltmg06.gsndns.com
9 1442 4.50% 227 0.85% 15025 1.19% 32 1.17% ns3099930.ip-37-59-7.eu
10 119 0.37% 119 0.45% 14568 1.15% 26 0.95% am-nltmg07.gsndns.com

Esimesed 30 kõigist 462 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 8495 26.49% - (Direct Request)
2 1176 3.67% http://eeinkaufen365.de
3 1104 3.44% http://onlinebooksclub.com
4 404 1.26% http://beste.zblogs.de
5 312 0.97% http://anabolika-kaufen.zblogs.de
6 177 0.55% https://www.google.ee/
7 160 0.50% http://bestdiets.xyz/
8 156 0.49% http://bikini.sale24.ovh/
9 103 0.32% http://silvann.ru/
10 48 0.15% http://archut.xyz
11 48 0.15% http://biard.xyz
12 38 0.12% http://blog.uttley.xyz
13 36 0.11% http://demny.xyz
14 35 0.11% http://medded.ru/
15 34 0.11% http://sciancalepore.uttley.xyz
16 32 0.10% http://baldos.xyz
17 32 0.10% http://beja.xyz
18 32 0.10% http://booher.xyz
19 32 0.10% http://cradler.xyz
20 32 0.10% http://cronan.xyz
21 28 0.09% http://colabella.xyz
22 20 0.06% http://tschanz.uttley.xyz
23 18 0.06% http://lavenergy.ru/
24 18 0.06% http://visser.uttley.xyz
25 17 0.05% http://www.casino-view.ru/
26 16 0.05% http://colten.xyz
27 16 0.05% http://ratana.uttley.xyz
28 15 0.05% http://afb3805e.bget.ru/
29 15 0.05% http://moloko-zeleno.ru/
30 14 0.04% http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail

Esimesed 4 kõigist 4 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 40.00% toome 3
2 1 20.00% everster
3 1 20.00% everster oü
4 1 20.00% fassaadide soojustamine

Esimesed 15 kõigist 59 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 23531 73.39% Mozilla/5.0
2 1476 4.60% Googlebot/2.1
3 1130 3.52% MSIE 6.0
4 1025 3.20% MSIE 7.0
5 946 2.95% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
6 539 1.68% Baiduspider/2.0
7 456 1.42% spbot/4.4.2
8 263 0.82% MSIE 10.0
9 260 0.81% bingbot/2.0
10 230 0.72% Opera 9.80
11 209 0.65% MSIE 8.0
12 175 0.55% WordPress/4.1; http://everster.ee
13 154 0.48% MSIE 9.0
14 146 0.46% AhrefsBot/5.0
15 128 0.40% Googlebot-Image/1.0

Kasutus maade kaupa Veebruar 2015

Esimesed 30 kõigist 39 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 17640 55.02% 16023 60.13% 563749 44.67% Eesti
2 6319 19.71% 5066 19.01% 310887 24.64% Äridomeenid (com)
3 3946 12.31% 3703 13.90% 293874 23.29% Numbriline/Tundmatu maa
4 2008 6.26% 494 1.85% 35452 2.81% European Union
5 553 1.72% 252 0.95% 11516 0.91% Interneti organisatsioonid (net)
6 542 1.69% 458 1.72% 16747 1.33% Soome
7 297 0.93% 233 0.87% 8619 0.68% Vene Föderatsioon
8 159 0.50% 159 0.60% 5939 0.47% Rootsi
9 139 0.43% 2 0.01% 3509 0.28% Tsehhi Vabariik
10 90 0.28% 89 0.33% 3424 0.27% Leedu
11 80 0.25% 78 0.29% 2962 0.23% Brasiilia
12 47 0.15% 9 0.03% 459 0.04% Suur Britannia
13 38 0.12% 36 0.14% 506 0.04% Saksamaa
14 36 0.11% 0 0.00% 304 0.02% Lõuna-Aafrika Vabariik
15 28 0.09% 0 0.00% 709 0.06% Hiina
16 25 0.08% 2 0.01% 597 0.05% Läti
17 24 0.07% 4 0.02% 329 0.03% Azerbaidzan
18 12 0.04% 5 0.02% 102 0.01% Rumeenia
19 11 0.03% 9 0.03% 135 0.01% Seishellid
20 9 0.03% 2 0.01% 253 0.02% Holland
21 8 0.02% 2 0.01% 217 0.02% Hispaania
22 7 0.02% 5 0.02% 231 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
23 7 0.02% 0 0.00% 76 0.01% Indoneesia
24 5 0.02% 4 0.02% 39 0.00% Türgi
25 4 0.01% 4 0.02% 39 0.00% Luksemburg
26 4 0.01% 4 0.02% 438 0.03% Poola
27 3 0.01% 3 0.01% 173 0.01% Armeenia
28 3 0.01% 2 0.01% 69 0.01% Uus-Meremaa
29 3 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Ukraina
30 2 0.01% 1 0.00% 3 0.00% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.21