Kasutusstatistika everster.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2018
genereeritud 01-Jan-2019 01:32 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2018
Kokku Pöördumisi 79935
Kokku Faile 74943
Kokku Lehekülgi 11143
Kokku Külastusi 5548
Kokku KBaite 1503488
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2965
Kokku Erinevaid Aadresse 1230
Kokku Erinevaid Viitajaid 517
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1091
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 107 5191
Pöördumisi Päevas 2578 7819
Faile Päevas 2417 7547
Lehekülgi Päevas 359 675
Külastajaarvutist Päevas 95 333
Visiite Päevas 178 306
KBaite Päevas 48500 89415
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 93.75% 74943
Kood 206 - Partial Content 0.02% 12
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 8
Kood 301 - Moved Permanently 1.95% 1562
Kood 302 - Found 0.03% 22
Kood 304 - Not Modified 1.01% 809
Kood 400 - Bad Request 0.01% 5
Kood 403 - Forbidden 0.01% 4
Kood 404 - Not Found 3.01% 2405
Kood 405 - Method Not Allowed 0.03% 26
Kood 500 - Internal Server Error 0.17% 139

Kasutuspäevad Detsember 2018

Päevade statistika Detsember 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 998 1.25% 910 1.21% 325 2.92% 201 3.62% 235 7.93% 42146 2.80%
2 3933 4.92% 3810 5.08% 548 4.92% 239 4.31% 241 8.13% 61736 4.11%
3 3722 4.66% 3618 4.83% 463 4.16% 235 4.24% 239 8.06% 83645 5.56%
4 2172 2.72% 1971 2.63% 464 4.16% 240 4.33% 240 8.09% 89415 5.95%
5 4792 5.99% 4666 6.23% 375 3.37% 228 4.11% 229 7.72% 61332 4.08%
6 2189 2.74% 2032 2.71% 479 4.30% 190 3.42% 173 5.83% 85373 5.68%
7 6445 8.06% 6309 8.42% 439 3.94% 306 5.52% 247 8.33% 85605 5.69%
8 869 1.09% 802 1.07% 298 2.67% 231 4.16% 200 6.75% 35971 2.39%
9 1870 2.34% 1693 2.26% 613 5.50% 159 2.87% 156 5.26% 43549 2.90%
10 955 1.19% 913 1.22% 320 2.87% 170 3.06% 166 5.60% 41070 2.73%
11 2653 3.32% 2412 3.22% 382 3.43% 189 3.41% 154 5.19% 36808 2.45%
12 1334 1.67% 1128 1.51% 413 3.71% 221 3.98% 158 5.33% 44253 2.94%
13 3098 3.88% 2955 3.94% 400 3.59% 280 5.05% 268 9.04% 38041 2.53%
14 4104 5.13% 4014 5.36% 243 2.18% 174 3.14% 186 6.27% 37836 2.52%
15 2102 2.63% 1353 1.81% 384 3.45% 149 2.69% 333 11.23% 51021 3.39%
16 7819 9.78% 7547 10.07% 615 5.52% 135 2.43% 213 7.18% 57396 3.82%
17 1624 2.03% 1501 2.00% 251 2.25% 173 3.12% 269 9.07% 35822 2.38%
18 3081 3.85% 2948 3.93% 305 2.74% 124 2.24% 151 5.09% 50337 3.35%
19 1396 1.75% 1231 1.64% 317 2.84% 184 3.32% 192 6.48% 50817 3.38%
20 1912 2.39% 1772 2.36% 212 1.90% 170 3.06% 143 4.82% 35920 2.39%
21 3009 3.76% 2880 3.84% 329 2.95% 147 2.65% 132 4.45% 47725 3.17%
22 836 1.05% 773 1.03% 194 1.74% 119 2.14% 113 3.81% 27772 1.85%
23 3136 3.92% 3020 4.03% 228 2.05% 119 2.14% 289 9.75% 20150 1.34%
24 2719 3.40% 2587 3.45% 270 2.42% 108 1.95% 101 3.41% 28284 1.88%
25 1304 1.63% 1057 1.41% 225 2.02% 139 2.51% 132 4.45% 42532 2.83%
26 499 0.62% 419 0.56% 155 1.39% 128 2.31% 147 4.96% 14206 0.94%
27 1677 2.10% 1509 2.01% 488 4.38% 135 2.43% 155 5.23% 78403 5.21%
28 980 1.23% 880 1.17% 189 1.70% 121 2.18% 109 3.68% 37188 2.47%
29 1114 1.39% 1024 1.37% 210 1.88% 144 2.60% 157 5.30% 35715 2.38%
30 3585 4.48% 3483 4.65% 334 3.00% 176 3.17% 183 6.17% 39505 2.63%
31 4008 5.01% 3726 4.97% 675 6.06% 223 4.02% 220 7.42% 63913 4.25%

Kasutustunnid Detsember 2018

Tundide statistika Detsember 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 101 3154 3.95% 95 2959 3.95% 19 599 5.38% 1598 49536 3.29%
1 42 1317 1.65% 37 1150 1.53% 11 357 3.20% 1228 38056 2.53%
2 70 2194 2.74% 62 1929 2.57% 15 494 4.43% 1410 43713 2.91%
3 69 2143 2.68% 57 1792 2.39% 26 823 7.39% 1485 46041 3.06%
4 63 1976 2.47% 59 1855 2.48% 12 392 3.52% 1319 40900 2.72%
5 47 1471 1.84% 40 1266 1.69% 15 469 4.21% 1464 45398 3.02%
6 45 1409 1.76% 42 1306 1.74% 12 392 3.52% 1367 42367 2.82%
7 54 1693 2.12% 41 1288 1.72% 12 383 3.44% 1474 45693 3.04%
8 63 1972 2.47% 58 1821 2.43% 20 644 5.78% 1947 60362 4.01%
9 104 3225 4.03% 100 3114 4.16% 12 401 3.60% 1893 58674 3.90%
10 112 3502 4.38% 106 3311 4.42% 16 505 4.53% 1946 60336 4.01%
11 81 2539 3.18% 75 2343 3.13% 12 386 3.46% 1811 56141 3.73%
12 91 2822 3.53% 86 2671 3.56% 13 422 3.79% 2560 79351 5.28%
13 187 5803 7.26% 172 5335 7.12% 12 380 3.41% 2981 92421 6.15%
14 114 3558 4.45% 109 3401 4.54% 16 497 4.46% 2290 70982 4.72%
15 158 4916 6.15% 152 4731 6.31% 11 355 3.19% 2903 89981 5.98%
16 215 6690 8.37% 209 6487 8.66% 18 582 5.22% 4085 126645 8.42%
17 134 4168 5.21% 129 4010 5.35% 11 359 3.22% 2185 67730 4.50%
18 136 4237 5.30% 126 3910 5.22% 24 764 6.86% 2835 87883 5.85%
19 64 1996 2.50% 61 1913 2.55% 9 300 2.69% 1469 45533 3.03%
20 144 4487 5.61% 138 4296 5.73% 11 371 3.33% 1918 59454 3.95%
21 233 7231 9.05% 223 6917 9.23% 13 408 3.66% 2769 85838 5.71%
22 110 3413 4.27% 105 3267 4.36% 12 398 3.57% 1933 59919 3.99%
23 129 4019 5.03% 124 3871 5.17% 14 462 4.15% 1630 50534 3.36%

Esimesed 30 kõigist 1230 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 32392 40.52% 123009 8.18% /wp-login.php
2 12498 15.64% 31528 2.10% /xmlrpc.php
3 1379 1.73% 90 0.01% /robots.txt
4 1265 1.58% 84910 5.65% /
5 687 0.86% 85596 5.69% /stat/usage_201508.html
6 277 0.35% 12270 0.82% /wp-includes/css/dashicons.min.css
7 275 0.34% 981 0.07% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.js
8 274 0.34% 21638 1.44% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js
9 274 0.34% 212 0.01% /wp-content/themes/frost-child/js/custom.js
10 273 0.34% 10884 0.72% /wp-content/themes/frost/style/js/owl.carousel.min.js
11 272 0.34% 33458 2.23% /stat/usage_201811.html
12 272 0.34% 27488 1.83% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
13 272 0.34% 1342 0.09% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-media.js
14 272 0.34% 3448 0.23% /wp-content/themes/frost/style/js/google-code-prettify/prettify.js
15 272 0.34% 5829 0.39% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.fancybox.pack.js
16 272 0.34% 4020 0.27% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.isotope.min.js
17 270 0.34% 31312 2.08% /wp-content/themes/frost/style/css/bootstrap.css
18 269 0.34% 7249 0.48% /wp-content/themes/frost/style/js/bootstrap.min.js
19 269 0.34% 2650 0.18% /wp-content/themes/frost/style/js/gomap.js
20 268 0.34% 7480 0.50% /wp-content/themes/frost/style/js/scripts.js
21 267 0.33% 985 0.07% /wp-content/themes/frost-child/style.css
22 266 0.33% 2317 0.15% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.easytabs.min.js
23 266 0.33% 664 0.04% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.fitvids.js
24 266 0.33% 333 0.02% /wp-content/themes/frost/style/js/retina.js
25 265 0.33% 13385 0.89% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css
26 265 0.33% 7919 0.53% /wp-content/themes/frost/style/type/fontello.css
27 264 0.33% 332 0.02% /wp-content/themes/frost/style/js/twitter-bootstrap-hover-dropdown.min.js
28 263 0.33% 85 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
29 263 0.33% 1238 0.08% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/jquery.fancybox.css
30 262 0.33% 339 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js

Esimesed 10 kõigist 1230 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 32392 40.52% 123009 8.18% /wp-login.php
2 687 0.86% 85596 5.69% /stat/usage_201508.html
3 1265 1.58% 84910 5.65% /
4 125 0.16% 36374 2.42% /wp-content/uploads/2014/12/tiim_fixed_tumedam.jpg
5 272 0.34% 33458 2.23% /stat/usage_201811.html
6 12498 15.64% 31528 2.10% /xmlrpc.php
7 270 0.34% 31312 2.08% /wp-content/themes/frost/style/css/bootstrap.css
8 122 0.15% 29412 1.96% /wp-content/uploads/2014/12/tehtud-head-opt2.jpg
9 100 0.13% 28576 1.90% /wp-content/uploads/2016/02/risti-min.jpg
10 272 0.34% 27488 1.83% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js

Esimesed 10 kõigist 600 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1265 1.58% 954 17.76% /
2 272 0.34% 210 3.91% /stat/usage_201811.html
3 687 0.86% 185 3.44% /stat/usage_201508.html
4 203 0.25% 90 1.68% /ru/
5 94 0.12% 80 1.49% /stat/
6 92 0.12% 56 1.04% /en/
7 50 0.06% 46 0.86% /ru/portfolio/tartu-mnt-56-tallinn/
8 40 0.05% 39 0.73% /stat/usage_201812.html
9 84 0.11% 38 0.71% /portfoolio/
10 35 0.04% 28 0.52% /team/tarmo-valdre/

Esimesed 10 kõigist 603 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1265 1.58% 916 16.99% /
2 272 0.34% 208 3.86% /stat/usage_201811.html
3 687 0.86% 186 3.45% /stat/usage_201508.html
4 203 0.25% 103 1.91% /ru/
5 94 0.12% 79 1.47% /stat/
6 92 0.12% 62 1.15% /en/
7 50 0.06% 47 0.87% /ru/portfolio/tartu-mnt-56-tallinn/
8 84 0.11% 43 0.80% /portfoolio/
9 40 0.05% 38 0.71% /stat/usage_201812.html
10 48 0.06% 28 0.52% /portfolio/hariduse-3-kose/

Esimesed 30 kõigist 2965 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 32429 40.57% 30830 41.14% 243710 16.21% 410 7.39% Invalid
2 6165 7.71% 6165 8.23% 23835 1.59% 0 0.00% cvps11014261019.hostwindsdns.com
3 2631 3.29% 2628 3.51% 1266 0.08% 3 0.05% 37-115-184-19.broadband.kyivstar.net
4 1847 2.31% 1838 2.45% 7419 0.49% 1 0.02% 62-210-90-220.rev.poneytelecom.eu
5 1382 1.73% 1237 1.65% 38530 2.56% 207 3.73% 178-154-244-11.spider.yandex.com
6 1341 1.68% 1339 1.79% 2848 0.19% 1 0.02% ip80.ip-54-36-65.eu
7 1289 1.61% 967 1.29% 34582 2.30% 378 6.81% nuhk.neti.ee
8 745 0.93% 657 0.88% 21498 1.43% 145 2.61% 95-108-213-44.spider.yandex.com
9 662 0.83% 660 0.88% 258 0.02% 1 0.02% 46-119-126-222.broadband.kyivstar.net
10 657 0.82% 657 0.88% 82217 5.47% 163 2.94% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
11 649 0.81% 648 0.86% 336 0.02% 1 0.02% 37-115-188-53.broadband.kyivstar.net
12 515 0.64% 512 0.68% 44899 2.99% 1 0.02% mail.newtest.ee
13 406 0.51% 202 0.27% 7157 0.48% 1 0.02% ip-51-75-14.eu
14 391 0.49% 9 0.01% 7357 0.49% 1 0.02% cpc134846-cani4-2-0-cust65.know.cable.virginm.net
15 358 0.45% 306 0.41% 8400 0.56% 74 1.33% 5-45-207-48.spider.yandex.com
16 346 0.43% 257 0.34% 20689 1.38% 3 0.05% ip-51-68-88.eu
17 307 0.38% 5 0.01% 5784 0.38% 1 0.02% static-186-121-246-146.acelerate.net
18 277 0.35% 254 0.34% 7607 0.51% 72 1.30% crawl-66-249-64-222.googlebot.com
19 267 0.33% 266 0.35% 184 0.01% 1 0.02% 46-118-126-87.broadband.kyivstar.net
20 243 0.30% 227 0.30% 7293 0.49% 66 1.19% crawl-66-249-64-192.googlebot.com
21 205 0.26% 202 0.27% 7158 0.48% 1 0.02% static.209.16.9.176.clients.your-server.de
22 199 0.25% 199 0.27% 0 0.00% 0 0.00% gruid
23 190 0.24% 189 0.25% 7495 0.50% 3 0.05% smtp.krediidipank.ee
24 184 0.23% 168 0.22% 3839 0.26% 48 0.87% 141-8-142-2.spider.yandex.com
25 183 0.23% 180 0.24% 8163 0.54% 1 0.02% 85.253.163.63.cable.starman.ee
26 176 0.22% 174 0.23% 7469 0.50% 1 0.02% 44-223-190-90.dyn.estpak.ee
27 176 0.22% 172 0.23% 7144 0.48% 1 0.02% 85.253.87.15.cable.starman.ee
28 174 0.22% 166 0.22% 189 0.01% 2 0.04% 163-172-107-228.rev.poneytelecom.eu
29 173 0.22% 172 0.23% 6456 0.43% 1 0.02% 100-112-191-90.dyn.estpak.ee
30 173 0.22% 172 0.23% 8052 0.54% 2 0.04% 233-101-157-37.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 2965 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 32429 40.57% 30830 41.14% 243710 16.21% 410 7.39% Invalid
2 657 0.82% 657 0.88% 82217 5.47% 163 2.94% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
3 515 0.64% 512 0.68% 44899 2.99% 1 0.02% mail.newtest.ee
4 1382 1.73% 1237 1.65% 38530 2.56% 207 3.73% 178-154-244-11.spider.yandex.com
5 1289 1.61% 967 1.29% 34582 2.30% 378 6.81% nuhk.neti.ee
6 6165 7.71% 6165 8.23% 23835 1.59% 0 0.00% cvps11014261019.hostwindsdns.com
7 745 0.93% 657 0.88% 21498 1.43% 145 2.61% 95-108-213-44.spider.yandex.com
8 346 0.43% 257 0.34% 20689 1.38% 3 0.05% ip-51-68-88.eu
9 125 0.16% 124 0.17% 10111 0.67% 1 0.02% 242-175-196-88.sta.estpak.ee
10 358 0.45% 306 0.41% 8400 0.56% 74 1.33% 5-45-207-48.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 517 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 36625 45.82% - (Direct Request)
2 1102 1.38% http://www.google.com.hk
3 657 0.82% https://poollife.ru
4 265 0.33% http://cleantalkorg2.ru/
5 227 0.28% https://www.google.com/
6 214 0.27% http://cleantalkorg4.ru/
7 209 0.26% http://cleantalkorg2.ru/article
8 175 0.22% http://cleantalkorg4.ru/article
9 112 0.14% https://www.google.ee/
10 96 0.12% http://site.ru
11 17 0.02% http://go.mail.ru/search_images
12 16 0.02% https://yandex.ru/clck/jsredir
13 12 0.02% http://devochki.top
14 12 0.02% https://www.bing.com/
15 9 0.01% http://narosty.com/
16 9 0.01% http://www.google.com/
17 7 0.01% http://buspar10.com
18 6 0.01% https://doggyhealthy.com/
19 6 0.01% https://predmety.in.ua/
20 6 0.01% https://shopfishing.com.ua/
21 6 0.01% https://tamada69.com/
22 6 0.01% https://www.eurocredit.xyz/
23 6 0.01% https://zagadki.in.ua/
24 5 0.01% http://www.neti.ee/
25 5 0.01% https://falco3d.com/
26 5 0.01% https://www.google.fi/
27 5 0.01% https://www.google.ru/
28 5 0.01% https://yandex.ru/
29 4 0.01% http://www.google.ee/url
30 4 0.01% https://garant.cash/

Esimesed 15 kõigist 1091 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 18760 23.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
2 10262 12.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 3094 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
4 2800 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 2627 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1843 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
7 1547 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
8 1329 1.66% python-requests/2.20.1
9 1158 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
10 972 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 945 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
12 922 1.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safar
13 887 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
14 846 1.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/41.0.2272.76 Chrome/41.0.2272.76 Safar
15 841 1.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6

Kasutus maade kaupa Detsember 2018

Esimesed 30 kõigist 96 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 32767 40.99% 31149 41.56% 245866 16.35% Numbriline/Tundmatu maa
2 17718 22.17% 16741 22.34% 451530 30.03% Äridomeenid (com)
3 11811 14.78% 11434 15.26% 476806 31.71% Eesti
4 6497 8.13% 5681 7.58% 41738 2.78% Interneti organisatsioonid (net)
5 5428 6.79% 4779 6.38% 91505 6.09% European Union
6 1906 2.38% 1878 2.51% 115010 7.65% Vene Föderatsioon
7 975 1.22% 815 1.09% 23222 1.54% Saksamaa
8 444 0.56% 444 0.59% 16516 1.10% Soome
9 271 0.34% 252 0.34% 4860 0.32% Brasiilia
10 178 0.22% 169 0.23% 6066 0.40% Rootsi
11 171 0.21% 111 0.15% 920 0.06% Tsehhi Vabariik
12 144 0.18% 144 0.19% 550 0.04% Türgi
13 131 0.16% 127 0.17% 1903 0.13% Jaapan
14 121 0.15% 108 0.14% 2589 0.17% Poola
15 117 0.15% 96 0.13% 1140 0.08% Itaalia
16 104 0.13% 94 0.13% 689 0.05% Hiina
17 103 0.13% 103 0.14% 391 0.03% Leedu
18 90 0.11% 90 0.12% 348 0.02% Omaan
19 88 0.11% 18 0.02% 1839 0.12% Prantsusmaa
20 86 0.11% 86 0.11% 3474 0.23% Address Routing (arpa)
21 62 0.08% 61 0.08% 266 0.02% Belgia
22 57 0.07% 57 0.08% 1678 0.11% Indoneesia
23 53 0.07% 53 0.07% 143 0.01% Tai
24 51 0.06% 37 0.05% 1430 0.10% Ukraina
25 43 0.05% 8 0.01% 679 0.05% India
26 42 0.05% 28 0.04% 608 0.04% Hispaania
27 42 0.05% 41 0.05% 157 0.01% Portugal
28 34 0.04% 10 0.01% 530 0.04% Bulgaaria
29 30 0.04% 30 0.04% 397 0.03% Kampuchea
30 28 0.04% 25 0.03% 1287 0.09% Kolumbia


Generated by Webalizer Version 2.23