Kasutusstatistika everster.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2019
genereeritud 01-Aug-2019 02:08 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2019
Kokku Pöördumisi 52666
Kokku Faile 49005
Kokku Lehekülgi 15070
Kokku Külastusi 4991
Kokku KBaite 2152556
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2304
Kokku Erinevaid Aadresse 1277
Kokku Erinevaid Viitajaid 341
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 596
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 70 1256
Pöördumisi Päevas 1698 3200
Faile Päevas 1580 3094
Lehekülgi Päevas 486 1216
Külastajaarvutist Päevas 74 312
Visiite Päevas 161 237
KBaite Päevas 69437 143980
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 93.05% 49005
Kood 206 - Partial Content 0.04% 19
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 4
Kood 301 - Moved Permanently 1.16% 610
Kood 302 - Found 0.02% 10
Kood 304 - Not Modified 3.36% 1769
Kood 400 - Bad Request 0.00% 2
Kood 403 - Forbidden 0.07% 36
Kood 404 - Not Found 2.05% 1080
Kood 405 - Method Not Allowed 0.08% 43
Kood 500 - Internal Server Error 0.17% 88

Kasutuspäevad Juuli 2019

Päevade statistika Juuli 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1910 3.63% 1726 3.52% 345 2.29% 167 3.35% 144 6.25% 62445 2.90%
2 2835 5.38% 2642 5.39% 279 1.85% 140 2.81% 129 5.60% 67715 3.15%
3 1618 3.07% 1376 2.81% 389 2.58% 155 3.11% 173 7.51% 56043 2.60%
4 2358 4.48% 2270 4.63% 1216 8.07% 115 2.30% 141 6.12% 143980 6.69%
5 1743 3.31% 1490 3.04% 300 1.99% 159 3.19% 127 5.51% 56971 2.65%
6 1454 2.76% 1366 2.79% 842 5.59% 145 2.91% 131 5.69% 90622 4.21%
7 1881 3.57% 1747 3.56% 337 2.24% 169 3.39% 117 5.08% 38673 1.80%
8 2388 4.53% 2240 4.57% 499 3.31% 176 3.53% 175 7.60% 107596 5.00%
9 1849 3.51% 1459 2.98% 544 3.61% 151 3.03% 163 7.07% 63716 2.96%
10 1287 2.44% 1180 2.41% 403 2.67% 125 2.50% 138 5.99% 66759 3.10%
11 1117 2.12% 1000 2.04% 162 1.07% 127 2.54% 122 5.30% 37591 1.75%
12 1059 2.01% 819 1.67% 352 2.34% 160 3.21% 121 5.25% 32997 1.53%
13 1040 1.97% 896 1.83% 261 1.73% 183 3.67% 140 6.08% 34877 1.62%
14 764 1.45% 674 1.38% 379 2.51% 173 3.47% 131 5.69% 39558 1.84%
15 1432 2.72% 1316 2.69% 288 1.91% 150 3.01% 139 6.03% 49656 2.31%
16 2097 3.98% 1997 4.08% 843 5.59% 192 3.85% 140 6.08% 121006 5.62%
17 2030 3.85% 1931 3.94% 592 3.93% 237 4.75% 312 13.54% 69612 3.23%
18 3200 6.08% 3094 6.31% 882 5.85% 227 4.55% 172 7.47% 117739 5.47%
19 1477 2.80% 1449 2.96% 777 5.16% 157 3.15% 106 4.60% 70788 3.29%
20 1600 3.04% 1568 3.20% 1015 6.74% 151 3.03% 88 3.82% 123216 5.72%
21 920 1.75% 899 1.83% 393 2.61% 145 2.91% 73 3.17% 47793 2.22%
22 1667 3.17% 1612 3.29% 530 3.52% 127 2.54% 133 5.77% 75926 3.53%
23 1654 3.14% 1502 3.06% 404 2.68% 187 3.75% 174 7.55% 69963 3.25%
24 2557 4.86% 2477 5.05% 995 6.60% 180 3.61% 219 9.51% 125929 5.85%
25 1720 3.27% 1675 3.42% 228 1.51% 153 3.07% 176 7.64% 62640 2.91%
26 994 1.89% 960 1.96% 304 2.02% 221 4.43% 175 7.60% 37910 1.76%
27 972 1.85% 944 1.93% 248 1.65% 171 3.43% 142 6.16% 34238 1.59%
28 982 1.86% 921 1.88% 461 3.06% 112 2.24% 122 5.30% 55244 2.57%
29 2503 4.75% 2436 4.97% 216 1.43% 140 2.81% 123 5.34% 57631 2.68%
30 1811 3.44% 1686 3.44% 172 1.14% 129 2.58% 128 5.56% 63602 2.95%
31 1747 3.32% 1653 3.37% 414 2.75% 180 3.61% 153 6.64% 70119 3.26%

Kasutustunnid Juuli 2019

Tundide statistika Juuli 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 87 2720 5.16% 81 2526 5.15% 33 1048 6.95% 4575 141840 6.59%
1 64 2014 3.82% 52 1634 3.33% 15 472 3.13% 1742 53992 2.51%
2 27 857 1.63% 23 741 1.51% 9 288 1.91% 1055 32691 1.52%
3 53 1648 3.13% 50 1571 3.21% 34 1075 7.13% 3831 118767 5.52%
4 48 1508 2.86% 41 1294 2.64% 29 913 6.06% 2670 82784 3.85%
5 61 1903 3.61% 57 1793 3.66% 34 1075 7.13% 3384 104913 4.87%
6 45 1415 2.69% 42 1332 2.72% 16 518 3.44% 1363 42250 1.96%
7 60 1875 3.56% 50 1554 3.17% 23 723 4.80% 2990 92694 4.31%
8 58 1823 3.46% 55 1720 3.51% 27 862 5.72% 3355 104010 4.83%
9 126 3917 7.44% 123 3820 7.80% 24 757 5.02% 4047 125456 5.83%
10 62 1926 3.66% 59 1835 3.74% 10 333 2.21% 2187 67809 3.15%
11 86 2680 5.09% 82 2569 5.24% 18 564 3.74% 3219 99786 4.64%
12 82 2567 4.87% 77 2402 4.90% 11 365 2.42% 2810 87111 4.05%
13 86 2688 5.10% 81 2514 5.13% 18 578 3.84% 3648 113086 5.25%
14 84 2607 4.95% 77 2402 4.90% 13 425 2.82% 2890 89577 4.16%
15 72 2250 4.27% 71 2213 4.52% 10 311 2.06% 3019 93604 4.35%
16 118 3674 6.98% 114 3536 7.22% 12 401 2.66% 3594 111403 5.18%
17 61 1891 3.59% 54 1690 3.45% 14 458 3.04% 2628 81453 3.78%
18 65 2021 3.84% 59 1846 3.77% 19 600 3.98% 2088 64725 3.01%
19 63 1968 3.74% 58 1805 3.68% 19 618 4.10% 2759 85525 3.97%
20 60 1885 3.58% 57 1789 3.65% 21 669 4.44% 2516 77991 3.62%
21 67 2078 3.95% 61 1907 3.89% 20 623 4.13% 3270 101356 4.71%
22 66 2071 3.93% 61 1909 3.90% 18 587 3.90% 2148 66576 3.09%
23 86 2680 5.09% 83 2603 5.31% 26 807 5.36% 3650 113155 5.26%

Esimesed 30 kõigist 1277 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5296 10.06% 597063 27.74% /stat/usage_201907.html
2 4054 7.70% 2341 0.11% /xmlrpc.php
3 1572 2.98% 107923 5.01% /
4 1315 2.50% 86 0.00% /robots.txt
5 505 0.96% 1704 0.08% /wp-login.php
6 433 0.82% 2052 0.10% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-media.js
7 428 0.81% 1457 0.07% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.js
8 425 0.81% 31992 1.49% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js
9 424 0.81% 8630 0.40% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.fancybox.pack.js
10 422 0.80% 33160 1.54% /wp-content/plugins/fooboxV2/js/foobox.min.js
11 422 0.80% 130 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
12 421 0.80% 312 0.01% /wp-content/themes/frost-child/js/custom.js
13 421 0.80% 10803 0.50% /wp-content/themes/frost/style/js/bootstrap.min.js
14 420 0.80% 5075 0.24% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
15 418 0.79% 5673 0.26% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
16 418 0.79% 3955 0.18% /wp-content/themes/frost/style/js/gomap.js
17 418 0.79% 16010 0.74% /wp-content/themes/frost/style/js/owl.carousel.min.js
18 416 0.79% 3683 0.17% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
19 414 0.79% 5006 0.23% /wp-content/themes/frost/style/js/google-code-prettify/prettify.js
20 414 0.79% 490 0.02% /wp-content/themes/frost/style/js/retina.js
21 414 0.79% 5868 0.27% /wp-content/themes/frost/style/type/budicons.css
22 414 0.79% 17568 0.82% /wp-includes/css/dashicons.min.css
23 413 0.78% 498 0.02% /wp-content/themes/frost/style/js/twitter-bootstrap-hover-dropdown.min.js
24 412 0.78% 509 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
25 409 0.78% 44596 2.07% /wp-content/themes/frost/style/css/bootstrap.css
26 409 0.78% 3397 0.16% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.easytabs.min.js
27 408 0.77% 1802 0.08% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/jquery.fancybox.css
28 408 0.77% 5734 0.27% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.isotope.min.js
29 408 0.77% 386 0.02% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
30 407 0.77% 34418 1.60% /wp-content/plugins/fooboxV2/css/foobox.min.css

Esimesed 10 kõigist 1277 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5296 10.06% 597063 27.74% /stat/usage_201907.html
2 1572 2.98% 107923 5.01% /
3 201 0.38% 58489 2.72% /wp-content/uploads/2014/12/tiim_fixed_tumedam.jpg
4 182 0.35% 52029 2.42% /wp-content/uploads/2016/02/risti-min.jpg
5 201 0.38% 48458 2.25% /wp-content/uploads/2014/12/tehtud-head-opt2.jpg
6 409 0.78% 44596 2.07% /wp-content/themes/frost/style/css/bootstrap.css
7 405 0.77% 38728 1.80% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
8 398 0.76% 35590 1.65% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 407 0.77% 34418 1.60% /wp-content/plugins/fooboxV2/css/foobox.min.css
10 422 0.80% 33160 1.54% /wp-content/plugins/fooboxV2/js/foobox.min.js

Esimesed 10 kõigist 643 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1572 2.98% 943 19.48% /
2 222 0.42% 106 2.19% /ru/
3 5296 10.06% 82 1.69% /stat/usage_201907.html
4 97 0.18% 81 1.67% /stat/usage_201508.html
5 84 0.16% 63 1.30% /stat/
6 105 0.20% 48 0.99% /en/
7 72 0.14% 36 0.74% /portfolio/risti-7-tallinn/
8 43 0.08% 33 0.68% /team/tarmo-valdre/
9 57 0.11% 23 0.48% /portfolio/ehituskool/
10 47 0.09% 23 0.48% /portfolio/hariduse-3-kose/

Esimesed 10 kõigist 651 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1572 2.98% 911 18.79% /
2 222 0.42% 106 2.19% /ru/
3 97 0.18% 78 1.61% /stat/usage_201508.html
4 5296 10.06% 78 1.61% /stat/usage_201907.html
5 84 0.16% 64 1.32% /stat/
6 105 0.20% 46 0.95% /en/
7 88 0.17% 39 0.80% /portfoolio/
8 72 0.14% 32 0.66% /portfolio/risti-7-tallinn/
9 56 0.11% 28 0.58% /portfolio/mulla-8-tallinn/
10 43 0.08% 28 0.58% /team/tarmo-valdre/

Esimesed 30 kõigist 2304 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7081 13.45% 6398 13.06% 215596 10.02% 293 5.87% Invalid
2 4694 8.91% 4694 9.58% 529100 24.58% 21 0.42% vm295072.had.su
3 1874 3.56% 1324 2.70% 46286 2.15% 467 9.36% nuhk.neti.ee
4 1106 2.10% 995 2.03% 31428 1.46% 159 3.19% 141-8-188-11.spider.yandex.com
5 988 1.88% 987 2.01% 465 0.02% 1 0.02% ip-145-239-31.eu
6 828 1.57% 827 1.69% 403 0.02% 1 0.02% ip197.ip-144-217-190.net
7 532 1.01% 441 0.90% 14370 0.67% 141 2.83% 95-108-213-44.spider.yandex.com
8 365 0.69% 268 0.55% 7640 0.35% 97 1.94% 5-45-207-48.spider.yandex.com
9 351 0.67% 309 0.63% 9284 0.43% 60 1.20% crawl-66-249-66-130.googlebot.com
10 340 0.65% 332 0.68% 12461 0.58% 10 0.20% google-proxy-66-102-9-5.google.com
11 337 0.64% 324 0.66% 14674 0.68% 14 0.28% google-proxy-66-102-9-8.google.com
12 324 0.62% 320 0.65% 16755 0.78% 6 0.12% 82.131.58.189.cable.starman.ee
13 319 0.61% 304 0.62% 12326 0.57% 12 0.24% google-proxy-66-102-9-11.google.com
14 302 0.57% 302 0.62% 10132 0.47% 3 0.06% start.nordecon.com
15 294 0.56% 288 0.59% 12285 0.57% 1 0.02% dsl57-49.uninet.ee
16 239 0.45% 239 0.49% 27229 1.26% 11 0.22% motorspb.fvds.ru
17 230 0.44% 162 0.33% 4024 0.19% 67 1.34% 141-8-142-2.spider.yandex.com
18 229 0.43% 182 0.37% 7023 0.33% 73 1.46% crawl-66-249-66-132.googlebot.com
19 205 0.39% 202 0.41% 7158 0.33% 1 0.02% static.209.16.9.176.clients.your-server.de
20 204 0.39% 203 0.41% 7239 0.34% 1 0.02% static.220.189.69.159.clients.your-server.de
21 202 0.38% 202 0.41% 5184 0.24% 3 0.06% 82.131.85.145.cable.starman.ee
22 194 0.37% 193 0.39% 9527 0.44% 1 0.02% 203-121-196-88.dyn.estpak.ee
23 189 0.36% 178 0.36% 7167 0.33% 4 0.08% 46-39-158-194.telset.ee
24 188 0.36% 147 0.30% 5066 0.24% 52 1.04% 178-154-244-11.spider.yandex.com
25 187 0.36% 165 0.34% 8871 0.41% 1 0.02% gprs-inet-183-227.elisa.ee
26 187 0.36% 187 0.38% 0 0.00% 0 0.00% gruid
27 181 0.34% 143 0.29% 6209 0.29% 68 1.36% crawl-66-249-66-134.googlebot.com
28 176 0.33% 173 0.35% 6732 0.31% 1 0.02% 111-101-157-37.dyn.estpak.ee
29 171 0.32% 169 0.34% 7120 0.33% 1 0.02% 85-76-151-163-nat.elisa-mobile.fi
30 170 0.32% 170 0.35% 7800 0.36% 2 0.04% 27-203-159-217.sta.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 2304 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4694 8.91% 4694 9.58% 529100 24.58% 21 0.42% vm295072.had.su
2 7081 13.45% 6398 13.06% 215596 10.02% 293 5.87% Invalid
3 1874 3.56% 1324 2.70% 46286 2.15% 467 9.36% nuhk.neti.ee
4 1106 2.10% 995 2.03% 31428 1.46% 159 3.19% 141-8-188-11.spider.yandex.com
5 239 0.45% 239 0.49% 27229 1.26% 11 0.22% motorspb.fvds.ru
6 324 0.62% 320 0.65% 16755 0.78% 6 0.12% 82.131.58.189.cable.starman.ee
7 337 0.64% 324 0.66% 14674 0.68% 14 0.28% google-proxy-66-102-9-8.google.com
8 532 1.01% 441 0.90% 14370 0.67% 141 2.83% 95-108-213-44.spider.yandex.com
9 340 0.65% 332 0.68% 12461 0.58% 10 0.20% google-proxy-66-102-9-5.google.com
10 319 0.61% 304 0.62% 12326 0.57% 12 0.24% google-proxy-66-102-9-11.google.com

Esimesed 30 kõigist 341 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 18330 34.80% - (Direct Request)
2 597 1.13% http://veyheadtelo.aircus.com
3 582 1.11% http://coadufgoni.aircus.com
4 536 1.02% http://phihodpisu.soup.io
5 529 1.00% http://pieperzohick.soup.io
6 461 0.88% http://www.google.com.hk
7 365 0.69% https://www.google.com/
8 302 0.57% http://mbolenmebel.home.blog
9 286 0.54% http://caicredtidist.aircus.com
10 271 0.51% http://cutreaducga.aircus.com
11 268 0.51% http://rarliponi.soup.io
12 238 0.45% http://mindcontwalpi.soup.io
13 238 0.45% http://vimure1964.wordpress.com
14 211 0.40% http://softgrimlesse.soup.io
15 198 0.38% http://micusibbio.aircus.com
16 162 0.31% http://tmitunwesbest.soup.io
17 157 0.30% http://ridigumas.aircus.com
18 153 0.29% http://onkarphana.aircus.com
19 127 0.24% http://tribnati83.home.blog
20 103 0.20% http://mopachandro.soup.io
21 87 0.17% http://erdabralong.aircus.com
22 77 0.15% http://tabpaconla.aircus.com
23 63 0.12% http://site.ru
24 59 0.11% https://www.google.com
25 50 0.09% http://filpe89men.home.blog
26 45 0.09% http://chadema1966.wordpress.com
27 39 0.07% http://go.mail.ru/search_images
28 35 0.07% http://pechilado.home.blog
29 24 0.05% https://www.google.ee/
30 22 0.04% https://yandex.ru/clck/jsredir

Esimesed 15 kõigist 596 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5293 10.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 3969 7.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
3 3485 6.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 2497 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
5 2278 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2211 4.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
7 1816 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 1561 2.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safar
9 1346 2.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/41.0.2272.76 Chrome/41.0.2272.76 Safar
10 1255 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
11 1178 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 793 1.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 699 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
14 669 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15
15 649 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Juuli 2019

Esimesed 30 kõigist 75 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 18963 36.01% 18308 37.36% 702634 32.64% Eesti
2 13514 25.66% 11837 24.15% 481444 22.37% Äridomeenid (com)
3 7285 13.83% 6601 13.47% 215993 10.03% Numbriline/Tundmatu maa
4 4701 8.93% 4697 9.58% 529222 24.59% NSVL (endine)
5 1934 3.67% 1631 3.33% 45460 2.11% European Union
6 1726 3.28% 1699 3.47% 67631 3.14% Vene Föderatsioon
7 1490 2.83% 1372 2.80% 17913 0.83% Interneti organisatsioonid (net)
8 1259 2.39% 1184 2.42% 29958 1.39% Saksamaa
9 600 1.14% 578 1.18% 23946 1.11% Soome
10 180 0.34% 178 0.36% 7058 0.33% Poola
11 174 0.33% 174 0.36% 3410 0.16% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 92 0.17% 92 0.19% 3624 0.17% Leedu
13 85 0.16% 85 0.17% 3411 0.16% Rootsi
14 82 0.16% 82 0.17% 3004 0.14% Läti
15 72 0.14% 71 0.14% 1696 0.08% Brasiilia
16 69 0.13% 68 0.14% 1782 0.08% Kreeka
17 59 0.11% 49 0.10% 4965 0.23% Ukraina
18 54 0.10% 43 0.09% 1685 0.08% Tsehhi Vabariik
19 35 0.07% 20 0.04% 922 0.04% Itaalia
20 21 0.04% 14 0.03% 607 0.03% Shveits
21 17 0.03% 16 0.03% 178 0.01% Kolumbia
22 16 0.03% 16 0.03% 6 0.00% Argentiina
23 16 0.03% 15 0.03% 248 0.01% Tai
24 15 0.03% 15 0.03% 6 0.00% Indoneesia
25 14 0.03% 9 0.02% 671 0.03% Hiina
26 13 0.02% 13 0.03% 386 0.02% Ecuador
27 13 0.02% 13 0.03% 964 0.04% Moldova
28 12 0.02% 7 0.01% 151 0.01% Iraan
29 12 0.02% 10 0.02% 28 0.00% Suur Britannia
30 11 0.02% 11 0.02% 28 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.23