Kasutusstatistika everster.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2019
genereeritud 01-Feb-2019 01:35 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2019
Kokku Pöördumisi 97961
Kokku Faile 92680
Kokku Lehekülgi 16216
Kokku Külastusi 6437
Kokku KBaite 2132032
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3500
Kokku Erinevaid Aadresse 1272
Kokku Erinevaid Viitajaid 1042
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1265
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 131 3476
Pöördumisi Päevas 3160 7997
Faile Päevas 2989 7892
Lehekülgi Päevas 523 993
Külastajaarvutist Päevas 112 400
Visiite Päevas 207 366
KBaite Päevas 68775 111994
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 94.61% 92680
Kood 206 - Partial Content 0.05% 50
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 10
Kood 301 - Moved Permanently 1.19% 1167
Kood 302 - Found 0.03% 26
Kood 304 - Not Modified 1.06% 1039
Kood 400 - Bad Request 0.01% 6
Kood 403 - Forbidden 0.01% 7
Kood 404 - Not Found 2.78% 2719
Kood 405 - Method Not Allowed 0.03% 32
Kood 500 - Internal Server Error 0.23% 225

Kasutuspäevad Jaanuar 2019

Päevade statistika Jaanuar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 7294 7.45% 7025 7.58% 335 2.07% 197 3.06% 173 4.94% 34803 1.63%
2 2557 2.61% 2306 2.49% 431 2.66% 182 2.83% 181 5.17% 64048 3.00%
3 5101 5.21% 4930 5.32% 207 1.28% 109 1.69% 131 3.74% 58175 2.73%
4 5108 5.21% 5038 5.44% 400 2.47% 209 3.25% 214 6.11% 58300 2.73%
5 1094 1.12% 1028 1.11% 498 3.07% 261 4.05% 276 7.89% 36988 1.73%
6 1428 1.46% 1347 1.45% 460 2.84% 266 4.13% 290 8.29% 46800 2.20%
7 6274 6.40% 6137 6.62% 305 1.88% 165 2.56% 186 5.31% 94214 4.42%
8 1597 1.63% 1446 1.56% 332 2.05% 167 2.59% 169 4.83% 58818 2.76%
9 1868 1.91% 1839 1.98% 262 1.62% 167 2.59% 157 4.49% 73796 3.46%
10 1805 1.84% 1627 1.76% 297 1.83% 175 2.72% 243 6.94% 55753 2.62%
11 4155 4.24% 3960 4.27% 483 2.98% 198 3.08% 338 9.66% 51792 2.43%
12 7997 8.16% 7892 8.52% 309 1.91% 168 2.61% 315 9.00% 50084 2.35%
13 2541 2.59% 2244 2.42% 654 4.03% 366 5.69% 400 11.43% 40862 1.92%
14 3780 3.86% 3668 3.96% 551 3.40% 211 3.28% 209 5.97% 74160 3.48%
15 2844 2.90% 2592 2.80% 918 5.66% 232 3.60% 200 5.71% 101827 4.78%
16 2200 2.25% 1975 2.13% 759 4.68% 274 4.26% 288 8.23% 111994 5.25%
17 1148 1.17% 1078 1.16% 498 3.07% 169 2.63% 203 5.80% 52013 2.44%
18 3974 4.06% 3733 4.03% 532 3.28% 226 3.51% 239 6.83% 84536 3.97%
19 2288 2.34% 2157 2.33% 423 2.61% 168 2.61% 233 6.66% 67978 3.19%
20 4911 5.01% 4594 4.96% 993 6.12% 216 3.36% 244 6.97% 80503 3.78%
21 2161 2.21% 2043 2.20% 672 4.14% 220 3.42% 196 5.60% 100303 4.70%
22 2914 2.97% 2772 2.99% 818 5.04% 249 3.87% 231 6.60% 111018 5.21%
23 2999 3.06% 2732 2.95% 866 5.34% 240 3.73% 223 6.37% 98802 4.63%
24 1621 1.65% 1580 1.70% 591 3.64% 245 3.81% 225 6.43% 84878 3.98%
25 3635 3.71% 3551 3.83% 495 3.05% 185 2.87% 185 5.29% 65920 3.09%
26 1641 1.68% 1546 1.67% 574 3.54% 210 3.26% 189 5.40% 59282 2.78%
27 1649 1.68% 1420 1.53% 487 3.00% 204 3.17% 223 6.37% 61592 2.89%
28 2635 2.69% 2320 2.50% 371 2.29% 155 2.41% 185 5.29% 51161 2.40%
29 2735 2.79% 2397 2.59% 629 3.88% 152 2.36% 195 5.57% 70214 3.29%
30 3363 3.43% 3215 3.47% 537 3.31% 247 3.84% 214 6.11% 57375 2.69%
31 2644 2.70% 2488 2.68% 529 3.26% 226 3.51% 199 5.69% 74041 3.47%

Kasutustunnid Jaanuar 2019

Tundide statistika Jaanuar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 186 5778 5.90% 181 5634 6.08% 17 539 3.32% 2542 78797 3.70%
1 70 2178 2.22% 64 2010 2.17% 17 555 3.42% 1686 52264 2.45%
2 155 4824 4.92% 148 4604 4.97% 23 736 4.54% 2315 71755 3.37%
3 74 2303 2.35% 62 1940 2.09% 17 557 3.43% 1631 50552 2.37%
4 85 2645 2.70% 79 2459 2.65% 19 608 3.75% 2382 73855 3.46%
5 118 3667 3.74% 110 3429 3.70% 25 797 4.91% 1882 58351 2.74%
6 101 3143 3.21% 95 2950 3.18% 20 635 3.92% 1964 60894 2.86%
7 166 5161 5.27% 160 4980 5.37% 19 598 3.69% 1873 58070 2.72%
8 97 3020 3.08% 89 2764 2.98% 19 607 3.74% 2934 90952 4.27%
9 134 4162 4.25% 126 3919 4.23% 25 802 4.95% 3776 117060 5.49%
10 145 4508 4.60% 137 4262 4.60% 21 676 4.17% 3344 103650 4.86%
11 167 5205 5.31% 158 4906 5.29% 24 767 4.73% 3173 98357 4.61%
12 159 4949 5.05% 155 4829 5.21% 18 562 3.47% 2773 85952 4.03%
13 157 4873 4.97% 151 4692 5.06% 34 1065 6.57% 3606 111788 5.24%
14 118 3662 3.74% 113 3532 3.81% 27 861 5.31% 4731 146672 6.88%
15 115 3585 3.66% 103 3217 3.47% 23 717 4.42% 4077 126374 5.93%
16 93 2886 2.95% 86 2676 2.89% 22 693 4.27% 3417 105916 4.97%
17 248 7709 7.87% 238 7403 7.99% 25 800 4.93% 3437 106536 5.00%
18 115 3586 3.66% 110 3438 3.71% 19 612 3.77% 2652 82210 3.86%
19 99 3085 3.15% 94 2920 3.15% 17 538 3.32% 2564 79491 3.73%
20 122 3794 3.87% 111 3455 3.73% 24 759 4.68% 3159 97915 4.59%
21 173 5385 5.50% 169 5250 5.66% 19 594 3.66% 3584 111092 5.21%
22 121 3754 3.83% 116 3600 3.88% 18 566 3.49% 2267 70282 3.30%
23 132 4099 4.18% 122 3811 4.11% 18 572 3.53% 3008 93248 4.37%

Esimesed 30 kõigist 1272 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 27884 28.46% 105754 4.96% /wp-login.php
2 22155 22.62% 19009 0.89% /xmlrpc.php
3 4123 4.21% 308525 14.47% /
4 1758 1.79% 204640 9.60% /stat/usage_201901.html
5 1539 1.57% 13339 0.63% /stat/
6 1431 1.46% 94 0.00% /robots.txt
7 371 0.38% 29211 1.37% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js
8 370 0.38% 9950 0.47% /wp-content/themes/frost/style/js/bootstrap.min.js
9 368 0.38% 37077 1.74% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
10 365 0.37% 1793 0.08% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-media.js
11 365 0.37% 5375 0.25% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.isotope.min.js
12 365 0.37% 457 0.02% /wp-content/themes/frost/style/js/twitter-bootstrap-hover-dropdown.min.js
13 364 0.37% 117 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
14 363 0.37% 279 0.01% /wp-content/themes/frost-child/js/custom.js
15 363 0.37% 1292 0.06% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.js
16 363 0.37% 3141 0.15% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.easytabs.min.js
17 363 0.37% 10101 0.47% /wp-content/themes/frost/style/js/scripts.js
18 363 0.37% 16255 0.76% /wp-includes/css/dashicons.min.css
19 361 0.37% 3530 0.17% /wp-content/themes/frost/style/js/gomap.js
20 359 0.37% 4513 0.21% /wp-content/themes/frost/style/js/google-code-prettify/prettify.js
21 359 0.37% 890 0.04% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.fitvids.js
22 359 0.37% 14287 0.67% /wp-content/themes/frost/style/js/owl.carousel.min.js
23 358 0.37% 280 0.01% /wp-content/plugins/menu-icons/css/extra.min.css
24 357 0.36% 7614 0.36% /wp-content/themes/frost/style/js/jquery.fancybox.pack.js
25 354 0.36% 4461 0.21% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
26 354 0.36% 456 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
27 353 0.36% 4973 0.23% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
28 353 0.36% 41157 1.93% /wp-content/themes/frost/style/css/bootstrap.css
29 353 0.36% 441 0.02% /wp-content/themes/frost/style/js/retina.js
30 352 0.36% 249 0.01% /wp-content/themes/frost/style/js/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.css

Esimesed 10 kõigist 1272 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4123 4.21% 308525 14.47% /
2 1758 1.79% 204640 9.60% /stat/usage_201901.html
3 27884 28.46% 105754 4.96% /wp-login.php
4 204 0.21% 59362 2.78% /wp-content/uploads/2014/12/tiim_fixed_tumedam.jpg
5 187 0.19% 53458 2.51% /wp-content/uploads/2016/02/risti-min.jpg
6 201 0.21% 48458 2.27% /wp-content/uploads/2014/12/tehtud-head-opt2.jpg
7 353 0.36% 41157 1.93% /wp-content/themes/frost/style/css/bootstrap.css
8 153 0.16% 37138 1.74% /wp-content/uploads/2014/12/kool1.jpg
9 368 0.38% 37077 1.74% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
10 342 0.35% 31888 1.50% /wp-includes/js/jquery/jquery.js

Esimesed 10 kõigist 643 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4123 4.21% 1146 18.21% /
2 1539 1.57% 810 12.87% /stat/
3 1758 1.79% 663 10.54% /stat/usage_201901.html
4 199 0.20% 132 2.10% /ru/
5 97 0.10% 70 1.11% /stat/usage_201508.html
6 96 0.10% 66 1.05% /en/
7 83 0.08% 64 1.02% /stat/usage_201812.html
8 35 0.04% 28 0.45% /team/tarmo-valdre/
9 92 0.09% 27 0.43% /portfoolio/
10 37 0.04% 26 0.41% /en/portfolio/risti-7-tallinn/

Esimesed 10 kõigist 649 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4123 4.21% 1111 17.58% /
2 1539 1.57% 804 12.72% /stat/
3 1758 1.79% 659 10.43% /stat/usage_201901.html
4 199 0.20% 134 2.12% /ru/
5 96 0.10% 69 1.09% /en/
6 97 0.10% 69 1.09% /stat/usage_201508.html
7 83 0.08% 65 1.03% /stat/usage_201812.html
8 92 0.09% 40 0.63% /portfoolio/
9 57 0.06% 31 0.49% /portfolio/side-12-rakvere-2/
10 43 0.04% 26 0.41% /portfolio/süsta-15-tallinn-piirivalve-staabihoone/

Esimesed 30 kõigist 3500 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 37106 37.88% 35850 38.68% 549535 25.78% 370 5.75% Invalid
2 3002 3.06% 3001 3.24% 1252 0.06% 1 0.02% 134-249-141-24.broadband.kyivstar.net
3 3002 3.06% 3001 3.24% 1252 0.06% 1 0.02% 46-119-121-84.broadband.kyivstar.net
4 3002 3.06% 3001 3.24% 1252 0.06% 1 0.02% 46-119-126-222.broadband.kyivstar.net
5 1846 1.88% 1342 1.45% 48087 2.26% 384 5.97% nuhk.neti.ee
6 1843 1.88% 1838 1.98% 7359 0.35% 3 0.05% ns504614.ip-198-27-69.net
7 1840 1.88% 1838 1.98% 7268 0.34% 1 0.02% ns349893.ip-94-23-196.eu
8 1840 1.88% 1838 1.98% 7268 0.34% 1 0.02% ns503662.ip-192-99-8.net
9 1049 1.07% 1047 1.13% 569 0.03% 2 0.03% 46-118-126-87.broadband.kyivstar.net
10 934 0.95% 831 0.90% 18905 0.89% 189 2.94% 178-154-244-11.spider.yandex.com
11 903 0.92% 888 0.96% 806 0.04% 1 0.02% idc.ly.ha
12 827 0.84% 827 0.89% 21167 0.99% 1 0.02% 6bb6eac0.setaptr.net
13 429 0.44% 376 0.41% 9943 0.47% 120 1.86% 95-108-213-44.spider.yandex.com
14 404 0.41% 402 0.43% 317 0.01% 2 0.03% 46-118-155-222.broadband.kyivstar.net
15 392 0.40% 390 0.42% 16063 0.75% 3 0.05% smtp.krediidipank.ee
16 336 0.34% 294 0.32% 11168 0.52% 99 1.54% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
17 295 0.30% 295 0.32% 12474 0.59% 5 0.08% 87-119-180-189.tll.elisa.ee
18 281 0.29% 223 0.24% 8145 0.38% 2 0.03% gprs-inet-180-132.elisa.ee
19 276 0.28% 249 0.27% 9829 0.46% 117 1.82% crawl-66-249-66-128.googlebot.com
20 250 0.26% 249 0.27% 10833 0.51% 2 0.03% 87-119-182-92.tll.elisa.ee
21 234 0.24% 232 0.25% 10465 0.49% 2 0.03% 142-89-46-176.dyn.estpak.ee
22 230 0.23% 4 0.00% 4316 0.20% 1 0.02% 206.ip-37-187-84.eu
23 230 0.23% 230 0.25% 9527 0.45% 3 0.05% 234-25-196-88.dyn.estpak.ee
24 226 0.23% 222 0.24% 149 0.01% 1 0.02% 163-172-107-29.rev.poneytelecom.eu
25 222 0.23% 222 0.24% 8605 0.40% 1 0.02% lan-85-196-254-42.narva.stv.ee
26 212 0.22% 210 0.23% 7111 0.33% 3 0.05% 185-145-5-197.cpe.geenet.ee
27 207 0.21% 199 0.21% 1082 0.05% 1 0.02% hostby.startupgo.co.uk
28 205 0.21% 202 0.22% 7158 0.34% 1 0.02% static.209.16.9.176.clients.your-server.de
29 204 0.21% 203 0.22% 7239 0.34% 1 0.02% n2g1.007ac9.net
30 187 0.19% 187 0.20% 0 0.00% 0 0.00% gruid

Esimesed 10 kõigist 3500 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 37106 37.88% 35850 38.68% 549535 25.78% 370 5.75% Invalid
2 1846 1.88% 1342 1.45% 48087 2.26% 384 5.97% nuhk.neti.ee
3 827 0.84% 827 0.89% 21167 0.99% 1 0.02% 6bb6eac0.setaptr.net
4 934 0.95% 831 0.90% 18905 0.89% 189 2.94% 178-154-244-11.spider.yandex.com
5 392 0.40% 390 0.42% 16063 0.75% 3 0.05% smtp.krediidipank.ee
6 154 0.16% 139 0.15% 15921 0.75% 1 0.02% gprs-inet-183-103.elisa.ee
7 150 0.15% 139 0.15% 15741 0.74% 1 0.02% 85.253.140.150.cable.starman.ee
8 124 0.13% 124 0.13% 13352 0.63% 60 0.93% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
9 295 0.30% 295 0.32% 12474 0.59% 5 0.08% 87-119-180-189.tll.elisa.ee
10 124 0.13% 123 0.13% 12265 0.58% 66 1.03% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my

Esimesed 30 kõigist 1042 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 46322 47.29% - (Direct Request)
2 413 0.42% https://html5css.ru/
3 395 0.40% https://www.google.com/
4 336 0.34% http://service.bnproxy.top/
5 315 0.32% http://shop.bnproxy.top/
6 302 0.31% http://market.bnproxy.top/
7 302 0.31% https://sexiua.com
8 299 0.31% http://aptekaline.ru
9 291 0.30% http://buy.bnproxy.top/
10 279 0.28% http://casino24x.ru
11 263 0.27% https://vsporte365.ru
12 261 0.27% http://steeldrumbart.com
13 251 0.26% http://recruitment-sa.com
14 243 0.25% http://sale.bnproxy.top/
15 240 0.24% https://bit.ly/2D9PelG
16 237 0.24% http://manoproperties.com
17 227 0.23% http://peterwilliamsinc.com
18 225 0.23% http://bnproxy.top/
19 139 0.14% http://site.ru
20 81 0.08% http://steeldrumbart.com/
21 73 0.07% http://peterwilliamsinc.com/
22 71 0.07% http://vardenafil20.com
23 67 0.07% http://recruitment-sa.com/
24 67 0.07% https://www.google.ee/
25 65 0.07% http://manoproperties.com/
26 42 0.04% http://go.mail.ru/search_images
27 30 0.03% https://about.me/buyproxy
28 27 0.03% https://www.bing.com/
29 15 0.02% http://burger-imperia.com/
30 15 0.02% https://about.me/proxy

Esimesed 15 kõigist 1265 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 17926 18.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 15632 15.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
3 6212 6.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
4 5523 5.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
5 2702 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2433 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 2213 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 1777 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
9 1469 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
10 1394 1.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/41.0.2272.76 Chrome/41.0.2272.76 Safar
11 1226 1.25% python-requests/2.20.1
12 1146 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 1101 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
14 984 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 964 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2019

Esimesed 30 kõigist 99 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 38352 39.15% 37064 39.99% 554734 26.02% Numbriline/Tundmatu maa
2 19086 19.48% 18422 19.88% 752878 35.31% Eesti
3 17128 17.48% 16767 18.09% 104706 4.91% Interneti organisatsioonid (net)
4 11630 11.87% 10359 11.18% 431373 20.23% Äridomeenid (com)
5 4019 4.10% 3232 3.49% 87017 4.08% European Union
6 1808 1.85% 1791 1.93% 36545 1.71% Vene Föderatsioon
7 1389 1.42% 1252 1.35% 39292 1.84% Saksamaa
8 784 0.80% 728 0.79% 9533 0.45% Brasiilia
9 252 0.26% 251 0.27% 9267 0.43% Soome
10 232 0.24% 225 0.24% 2823 0.13% Hiina
11 222 0.23% 209 0.23% 1570 0.07% Suur Britannia
12 186 0.19% 184 0.20% 6797 0.32% Address Routing (arpa)
13 185 0.19% 177 0.19% 1737 0.08% Vietnam
14 174 0.18% 15 0.02% 571 0.03% Iraan
15 165 0.17% 97 0.10% 4695 0.22% Rootsi
16 163 0.17% 159 0.17% 3468 0.16% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
17 155 0.16% 68 0.07% 2021 0.09% Tsehhi Vabariik
18 144 0.15% 144 0.16% 4524 0.21% Ukraina
19 140 0.14% 140 0.15% 485 0.02% Türgi
20 139 0.14% 137 0.15% 1967 0.09% Argentiina
21 137 0.14% 136 0.15% 13422 0.63% Malaisia
22 137 0.14% 137 0.15% 13567 0.64% Lõuna-Aafrika Vabariik
23 123 0.13% 84 0.09% 2825 0.13% Itaalia
24 108 0.11% 35 0.04% 2537 0.12% Prantsusmaa
25 100 0.10% 38 0.04% 3059 0.14% Kolumbia
26 97 0.10% 97 0.10% 3923 0.18% Moldova
27 90 0.09% 89 0.10% 3890 0.18% Küpros
28 84 0.09% 84 0.09% 9444 0.44% NSVL (endine)
29 82 0.08% 78 0.08% 2323 0.11% Poola
30 74 0.08% 72 0.08% 315 0.01% Hispaania


Generated by Webalizer Version 2.23